宠爱堡2018年CKURK辽宁地方繁殖展(大连)
3-6个月特幼公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L001 VSP1 | I-Baddi von Dian Feng’s Kennel | CKURK-147020936/18 | 2017/12/30 | |
156100009724796 | 李國(guó)庆 | 黄启明 | ||
L002 WV2 | M-Banjax von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147021446/18 | 2018/1/6 | |
156100009724907 | 史鑫雨 | 史鑫雨 |
3-6个月特幼母犬组
犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | ||
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L003 VSP1 | M-Tamie von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147021447/18 | 2018/1/6 | |
156100009724909 | 史鑫雨 | 史鑫雨 |
6-9个月幼小(xiǎo)公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L004 VSP2 | Q-Pujing von Kai Li’s Kennel | CKURK-147020466/18 | 2017/11/6 | |
156100009731335 | 范庆雄 | 金东林 | ||
L005 VSP1 | B-Badao von Wen Wu’s Kennel | CKURK-147020314/17 | 2017/9/27 | |
156100009731111 | 莫文(wén)斌 | 莫文(wén)斌 |
6-9个月幼小(xiǎo)母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L006 VSP2 | N-Lucy von Guan Jun’s Kennel | CKURK-147020554/18 | 2017/10/30 | |
156100009731943 | 巫艳萍 | 巫艳萍 | ||
L007 QING | MADDY VON DER GOLDQUELLE | CKURK-147021439/18 | 2017/9/7 | |
941000019748615 | 史鑫雨 | |||
L008 VV1 | A-Witch von Wen Wu’s Kennel | CKURK-147020311/17 | 2017/9/13 | |
156100009731644 | 莫文(wén)斌 | 莫文(wén)斌 |
9-12个月幼年公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L009 SG3 | X-Dicksy von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147020233/17 | 2017/5/31 | |
156100009721690 | 岳钢 | 金莲 | ||
L010 V1 | 2D-Neelix von Chu Wang Fu’s Kennel | CKURK-147019525/17 | 2017/7/17 | |
156100009721024 | 金东林 | 万丰华 | ||
L011 SG | C-Kaira von Bo Lin’s Kennel | CKURK-147019945/17 | 2017/7/30 | |
156100009731370 | 肖博 | 张正勋 | ||
L012 SG2 | A-Letiger von Su Yu’s Kennel | CKURK-147019998/17 | 2017/8/18 | |
156100009731139 | 莫文(wén)斌 | 毛军波 | ||
L013 QING | H-Kahte von Qian Tang’s Kennel | CKURK-147020707/18 | 2017/8/29 | |
156100009731715 | 何仲平 | 袁晖 |
9-12个月幼年母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L014 SG1 | K-Naxos von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147019889/17 | 2017/6/23 | |
156100009731889 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
L015 SG2 | K-Pako von Si Yuan’s Kennel | CKURK-147019326/17 | 2017/7/9 | |
156100009721767 | 莫文(wén)斌 | 岳明珠 |
12-18个月青年母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L016 V1 | M-Rea von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147019317/17 | 2017/3/10 | |
156100009722853 | 周明先 | 周明先 |
15-24个月中间公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L017 V1 | I-Ailles von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147016838/16 | 2016/7/6 | |
156100009028347 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
L018 V2 | TOTO WLZARD MONTENEGRO ROTT | CKURK-147020590/18 | 2016/9/27 | |
900032002747857 | 莫文(wén)斌 | |||
L019 V3 | G-Habea von Jia Cheng’s Kennel | CKURK-147018522/17 | 2017/2/26 | |
156100009722411 | 莫文(wén)斌 | 赖凤文(wén) | ||
L020 V | L-Abel von Jin Xin’s Kennel | CKURK-147018941/17 | 2016/10/1 | |
156100009707921 | 刘飞 | 刘飞 |
15-24个月中间母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L021 V1 | H-Obada von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147016851/16 | 2016/6/17 | |
156100009028256 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
L022 SG3 | M-Louis von Kai Li’s Kennel | CKURK-147018233/17 | 2016/11/21 | |
156100009717710 | 莫文(wén)斌 | 金东林 | ||
L023 SG2 | 5N-Nafan von Xin Si Ba Da’s Kennel | CKURK-147018810/17 | 2016/8/20 | |
156100009717662 | 莫文(wén)斌 | 何剑波 |
15个月以上公开公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L024 V1 | QUATRO HAUS OF LAZIC | CKURK-147020475/18 | 2016/4/15 | |
968000010533963 | 金东林 | |||
L025 V2 | B-Brian von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147014583/15 | 2015/4/2 | |
900250000541609 | 史鑫雨 | 史鑫雨 |
15个月以上公开母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L026 V3 | TILLY VOM KRESSBACH | CKURK-147013138/15 | 2013/5/28 | |
276096909266840 | 史鑫雨 | |||
L027 V1 | BONNY VOM STERNENGUCKER | CKURK-147019458/17 | 2016/3/22 | |
945000001487929 | 史鑫雨 | |||
L028 V2 | O-Ofelia von Yang Gang’s Kennel | CKURK-147015396/16 | 2015/10/17 | |
900250000554681 | 张海波 | |||
L029 V | 3G-Yavo von Shuang Hu’s Kennel | CKURK-147018840/17 | 2016/12/10 | |
156100009717543 | 郑相飞 | 刘耕辰 |
15个月以上工作公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L030 V1 | ADOLF BAGIERAS | CKURK-147021438/18 | 2015/7/30 | |
900096000123079 | 史鑫雨 |
15个月以上工作母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L031 V1 | QUERA VOM KRESSBACH | CKURK-147019647/17 | 2011/8/30 | |
934000011059298 | 史鑫雨 |
冠军公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L032 V2 | (CH)M-Gerui von Kai Li’s Kennel | CKURK-147018228/17 | 2016/11/21 | |
156100009717705 | 金东林 | 金东林 | ||
L033 V1 | (CH)IDOL VOM KONIGSFORST | CKURK-147018286/17 | 2015/8/28 | |
276096909323929 | 史鑫雨 |
冠军母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L034 V1 | (CH)HENNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | CKURK-147018990/17 | 2012/9/3 | |
276093400397705 | 史鑫雨 |
宠爱堡2018年CKURK优生繁育國(guó)家展(辽宁站)
3-6个月特幼公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N001 VV1 | I-Baddi von Dian Feng’s Kennel | CKURK-147020936/18 | 2017/12/30 | |
156100009724796 | 李國(guó)庆 | 黄启明 | ||
N002 VSP2 | M-Banjax von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147021446/18 | 2018/1/6 | |
156100009724907 | 史鑫雨 | 史鑫雨 |
3-6个月特幼母犬组
犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | ||
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N003 VSP2 | M-Tamie von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147021447/18 | 2018/1/6 | |
156100009724909 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
N004 VV1 | B-Sali von Yi Yun’s Kennel | CKURK-147021361/18 | 2017/11/27 | |
156100009724646 | 何仲平 | 何仲平 |
6-9个月幼小(xiǎo)公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N005 VSP2 | Q-Pujing von Kai Li’s Kennel | CKURK-147020466/18 | 2017/11/6 | |
156100009731335 | 范庆雄 | 金东林 | ||
N006 VV1 | B-Badao von Wen Wu’s Kennel | CKURK-147020314/17 | 2017/9/27 | |
156100009731111 | 莫文(wén)斌 | 莫文(wén)斌 |
6-9个月幼小(xiǎo)母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N007 VV2 | N-Lucy von Guan Jun’s Kennel | CKURK-147020554/18 | 2017/10/30 | |
156100009731943 | 巫艳萍 | 巫艳萍 | ||
N008 QING | MADDY VON DER GOLDQUELLE | CKURK-147021439/18 | 2017/9/7 | |
941000019748615 | 史鑫雨 | |||
N009 VV1 | A-Witch von Wen Wu’s Kennel | CKURK-147020311/17 | 2017/9/13 | |
156100009731644 | 莫文(wén)斌 | 莫文(wén)斌 |
9-12个月幼年公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N010 SG4 | X-Dicksy von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147020233/17 | 2017/5/31 | |
156100009721690 | 岳钢 | 金莲 | ||
N011 SG3 | 2D-Neelix von Chu Wang Fu’s Kennel | CKURK-147019525/17 | 2017/7/17 | |
156100009721024 | 金东林 | 万丰华 | ||
N012 SG | C-Kaira von Bo Lin’s Kennel | CKURK-147019945/17 | 2017/7/30 | |
156100009731370 | 肖博 | 张正勋 | ||
N013 SG2 | A-Letiger von Su Yu’s Kennel | CKURK-147019998/17 | 2017/8/18 | |
156100009731139 | 莫文(wén)斌 | 毛军波 | ||
N014 SG1 | H-Kahte von Qian Tang’s Kennel | CKURK-147020707/18 | 2017/8/29 | |
156100009731715 | 何仲平 | 袁晖 |
9-12个月幼年母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N015 V1 | K-Naxos von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147019889/17 | 2017/6/23 | |
156100009731889 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
N016 SG2 | K-Pako von Si Yuan’s Kennel | CKURK-147019326/17 | 2017/7/9 | |
156100009721767 | 莫文(wén)斌 | 岳明珠 |
12-18个月青年公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N017 SG2 | O-Olik von Jin Xin’s Kennel | CKURK-147021387/18 | 2017/3/22 | |
156100009721926 | 刘飞 | 刘飞 | ||
N018 SG1 | S-Gauno von Le Nuo’s Kennel | CKURK-147021441/18 | 2017/5/20 | |
156100009724442 | 王建龙 | 王建龙 |
12-18个月青年母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N019 V1 | M-Rea von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147019317/17 | 2017/3/10 | |
156100009722853 | 周明先 | 周明先 | ||
N020 SG3 | O-Santino von Jin Xin’s Kennel | CKURK-147020702/18 | 2017/3/22 | |
156100009721928 | 刘飞 | 刘飞 | ||
N021 SG4 | L-Porsche von Xiong Di Lian’s Kennel | CKURK-147019551/17 | 2017/2/20 | |
156100009722374 | 李國(guó)庆 | 李國(guó)庆 | ||
N022 SG2 | A-Vatma von De You’s Kennel | CKURK-147021344/18 | 2017/3/16 | |
156100009724215 | 刘启生 | 刘启生 |
15-24个月中间公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N023 G4 | K-Taishan von Jin Xin’s Kennel | CKURK-147016966/16 | 2016/7/18 | |
156100009013370 | 刘飞 | 刘飞 | ||
N024 V1 | I-Ailles von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147016838/16 | 2016/7/6 | |
156100009028347 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
N025 QING | A-Candie von An Xiang’s Kennel | CKURK-147020135/17 | 2016/11/20 | |
156100009731705 | 刘广安 | 刘广安 | ||
N026 SG3 | TOTO WLZARD MONTENEGRO ROTT | CKURK-147020590/18 | 2016/9/27 | |
900032002747857 | 莫文(wén)斌 | |||
N027 V2 | G-Habea von Jia Cheng’s Kennel | CKURK-147018522/17 | 2017/2/26 | |
156100009722411 | 莫文(wén)斌 | 赖凤文(wén) |
15-24个月中间母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N028 SG | A-Vendy von An Xiang’s Kennel | CKURK-147020137/17 | 2016/11/20 | |
156100009731711 | 刘广安 | 刘广安 | ||
N029 V3 | H-Obada von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147016851/16 | 2016/6/17 | |
156100009028256 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
N030 V2 | 3G-Yavo von Shuang Hu’s Kennel | CKURK-147018840/17 | 2016/12/10 | |
156100009717543 | 郑相飞 | 刘耕辰 | ||
N031 V1 | 2L-Pemm von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017777/17 | 2016/9/9 | |
156100009705456 | 何仲平 | 陈栩 | ||
N032 | A-Mandie von An Xiang’s Kennel(转繁育测试) | CKURK-147020084/17 | 2016/11/20 | |
156100009731708 | 潘永红 | 刘广安 | ||
N033 SG4 | M-Louis von Kai Li’s Kennel | CKURK-147018233/17 | 2016/11/21 | |
156100009717710 | 莫文(wén)斌 | 金东林 | ||
N034 SG | 5N-Nafan von Xin Si Ba Da’s Kennel | CKURK-147018810/17 | 2016/8/20 | |
156100009717662 | 莫文(wén)斌 | 何剑波 |
15个月以上公开公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N035 SG3 | QUATRO HAUS OF LAZIC | CKURK-147020475/18 | 2016/4/15 | |
968000010533963 | 金东林 | |||
N036 SG2 | I-Igor von Cao Gen Gen’s Kennel | CKURK-147016095/16 | 2016/1/10 | |
900250000550340 | 李高成 | 李高成 | ||
N037 SG1 | B-Brian von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147014583/15 | 2015/4/2 | |
900250000541609 | 史鑫雨 | 史鑫雨 |
15个月以上公开母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N038 V2 | TILLY VOM KRESSBACH | CKURK-147013138/15 | 2013/5/28 | |
276096909266840 | 史鑫雨 | |||
N039 V1 | BONNY VOM STERNENGUCKER | CKURK-147019458/17 | 2016/3/22 | |
945000001487929 | 史鑫雨 | |||
N040 SG3 | O-Ofelia von Yang Gang’s Kennel | CKURK-147015396/16 | 2015/10/17 | |
900250000554681 | 张海波 | 肖博 | ||
N041 QING | K-Marisa von Sheng Yue’s Kennel | CKURK-147018224/17 | 2015/10/17 | |
156100009013374 | 许斌 | 许斌 |
15个月以上工作公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N042 V1 | ADOLF BAGIERAS | CKURK-147021438/18 | 2015/7/30 | |
900096000123079 | 史鑫雨 |
15个月以上工作母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N043 V1 | QUERA VOM KRESSBACH | CKURK-147019647/17 | 2011/8/30 | |
934000011059298 | 史鑫雨 |
冠军公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N044 V2 | (CH)M-Gerui von Kai Li’s Kennel | CKURK-147018228/17 | 2016/11/21 | |
156100009717705 | 金东林 | 金东林 | ||
N045 V1 | (CH)IDOL VOM KONIGSFORST | CKURK-147018286/17 | 2015/8/28 | |
276096909323929 | 史鑫雨 |
冠军母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N046 V1 | (CH)HENNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | CKURK-147018990/17 | 2012/9/3 | |
276093400397705 | 史鑫雨 |
最佳青年母犬
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N019 | M-Rea von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147019317/17 | 2017/3/10 | |
156100009722853 | 周明先 | 周明先 |
青年总冠军
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N019 | M-Rea von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147019317/17 | 2017/3/10 | |
156100009722853 | 周明先 | 周明先 |
最佳成年公犬
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N045 | (CH)IDOL VOM KONIGSFORST | CKURK-147018286/17 | 2015/8/28 | |
276096909323929 | 史鑫雨 |
最佳成年母犬
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N039 | BONNY VOM STERNENGUCKER | CKURK-147019458/17 | 2016/3/22 | |
945000001487929 | 史鑫雨 |
全场总冠军
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N039 | BONNY VOM STERNENGUCKER | CKURK-147019458/17 | 2016/3/22 | |
945000001487929 | 史鑫雨 |
宠爱堡2018年CKURK服从大赛
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
B001 | B-Belinda von Ai Jia’s Kennel | CKURK-147012779/14 | 2014/12/2 | |
900250000171975 | 李广智 | 李广智 | ||
B002 | BONNY VOM STERNENGUCKER | CKURK-147019458/17 | 2016/3/22 | |
945000001487929 | 史鑫雨 |