宠爱堡2018年CKURK山(shān)东地方展(青岛)
3-6个月特幼公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L001 VSP1 | S-Slade von Kai Li’s Kennel | CKURK-147021715/18 | 2018/1/18 | |
156100009737973 | 金东林 | 金东林 | ||
L004 VSP2 | M-Genieus von Ding Shun’s Kennel | CKURK-147020951/18 | 2018/1/30 | |
156100009724143 | 周凯 | 周凯 | ||
L002 VSP3 | M-Maly von Ding Shun’s Kennel | CKURK-147020952/18 | 2018/1/30 | |
156100009724144 | 周凯 | 周凯 |
3-6个月特幼母犬组
犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | ||
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L005 VSP1 | S-Sonia von Kai Li’s Kennel | CKURK-147021714/18 | 2018/1/18 | |
156100009737974 | 金东林 | 金东林 | ||
L006 VSP2 | M-Vendra von Ding Shun’s Kennel | CKURK-147020957/18 | 2018/1/30 | |
156100009724149 | 周凯 | 周凯 | ||
L007 VSP3 | 2L-Recki von Ding Sheng’s Kennel | CKURK-147021118/18 | 2018/2/27 | |
156100009724774 | 张海兵 | 张海兵 |
6-9个月幼小(xiǎo)公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L009 VSP1 | Q-Qantas von Kai Li’s Kennel | CKURK-147020463/18 | 2017/11/6 | |
156100009731332 | 金东林 | 金东林 |
6-9个月幼小(xiǎo)母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L010 VSP1 | C-Ontari von Ning Meng’s Kennel | CKURK-147021072/18 | 2017/12/16 | |
156100009724738 | 权陆 | 赵越 | ||
L011 WV2 | R-Roy von Kai Li’s Kennel | CKURK-147021046/18 | 2017/12/13 | |
156100009724078 | 金东林 | 金东林 |
9-12个月幼年公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L012 V1 | 2D-Neelix von Chu Wang Fu’s Kennel | CKURK-147019525/17 | 2017/7/17 | |
156100009721024 | 金东林 | 万丰华 | ||
L013 SG2 | J-Markgraf von Jun Yao’s Kennel | CKURK-147020214/17 | 2017/8/24 | |
156100009731497 | 刘林 | 刘林 |
9-12个月幼年母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L017 SG1 | B-Quamo von Shi Ji’s Kennel | CKURK-147020868/18 | 2017/7/16 | |
156100009721575 | 乔海滨 | 乔海滨 | ||
L015 SG2 | H-Omni von Qian Tang’s Kennel | CKURK-147021198/18 | 2017/8/29 | |
156100009731717 | 袁晖 | 袁晖 | ||
L018 SG3 | A-Zatto von Ming Kai’s Kennel | CKURK-147020902/18 | 2017/9/5 | |
156100009731768 | 王怀坡 | 白涛 |
12-18个月青年公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L019 SG1 | D-Jankee von Rui Kang’s Kennel | CKURK-147018293/17 | 2017/1/7 | |
156100009717690 | 王怀坡 | 王怀坡 |
12-18个月青年母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L020 V1 | 2M-Ogan von Dong Xing’s Kennel | CKURK-147019043/17 | 2017/4/6 | |
156100009721316 | 刘景灿 | 刘景灿 | ||
L021 SG2 | 2E-Vanity von Ding Sheng’s Kennel | CKURK-147019832/17 | 2017/6/13 | |
156100009721089 | 李金栋 | 张海兵 | ||
L023 SG3 | D-Daisy von Shang Pin’s Kennel | CKURK-147020934/18 | 2017/6/28 | |
156100009731934 | 周海峰 | 钱礼尚 |
15-24个月中间公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L025 V1 | I-Aeric von Ding Shun’s Kennel | CKURK-147019115/17 | 2016/9/25 | |
156100009721800 | 周凯 | 周凯 | ||
L024 V2 | G-Habea von Jia Cheng’s Kennel | CKURK-147018522/17 | 2017/2/26 | |
156100009722411 | 莫文(wén)斌 | 赖凤文(wén) |
15-24个月中间母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L026 V1 | D-Hammer von Hei Xuan Feng’s Kennel | CKURK-147017270/16 | 2016/7/15 | |
156100009031345 | 庄蕾 | 庄蕾 |
15个月以上公开公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L030 V1 | (CH)M-Gerui von Kai Li’s Kennel | CKURK-147018228/17 | 2016/11/21 | |
156100009717705 | 金东林 | 金东林 | ||
L028 SG2 | J-Lathi von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147016450/16 | 2016/2/20 | |
156100009031279 | 周明先 | 周明先 |
15个月以上公开母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L031 SG1 | E-Elva von Qing Xi’s Kennel | CKURK-147013722/15 | 2015/3/3 | |
900250000544204 | 张富臣 | 李青 | ||
L032 SG2 | C-Vablo von Qian Tang’s Kennel | CKURK-147018003/17 | 2016/6/14 | |
156100009705600 | 袁晖 | 袁晖 |
15个月以上工作公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L034 V1 | QUATRO HAUS OF LAZIC | CKURK-147020475/18 | 2016/4/15 | |
968000010533963 | 金东林 |
15个月以上工作母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L035 V1 | BRITNEY BLACK SEDUCTION | CKURK-147020906/18 | 2016/3/15 | |
688035000190950 | 周凯 |