宠爱堡2018年CKURK天津地方展
3-6个月特幼公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L03 VV1 | G-Mandrak von Rui Kang’s Kennel | CKURK-147022026/18 | 2018/6/10 | |
156100009741374 | 王怀坡 | 王怀坡 | ||
L02 VV2 | G-Hedi von Rui Kang’s Kennel | CKURK-147022025/18 | 2018/6/10 | |
156100009741373 | 王怀坡 | 王怀坡 | ||
L01 VSP3 | A-Kyle von Hua Luo Te’s Kennel | CKURK-147022084/18 | 2018/3/15 | |
156100009724397 | 姚建华 | 姚建华 |
3-6个月特幼母犬组
犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | ||
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L05 VV1 | G-Veneva von Rui Kang’s Kennel | CKURK-147022029/18 | 2018/6/10 | |
156100009741377 | 王怀坡 | 王怀坡 | ||
L04 VSP2 | G-Recipe von Rui Kang’s Kennel | CKURK-147022028/18 | 2018/6/10 | |
156100009741376 | 王怀坡 | 王怀坡 |
6-9个月幼小(xiǎo)公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L07 VSP1 | S-Slade von Kai Li’s Kennel | CKURK-147021715/18 | 2018/1/18 | |
156100009737973 | 金东林 | 金东林 | ||
L06 VSP2 | M-Banjax von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147021446/18 | 2018/1/6 | |
156100009724907 | 史鑫雨 | 史鑫雨 |
6-9个月幼小(xiǎo)母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L10 V1 | S-Satto von Kai Li’s Kennel | CKURK-147021716/18 | 2018/1/18 | |
156100009737975 | 金东林 | 金东林 | ||
L08 SG2 | M-Tamie von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147021447/18 | 2018/1/6 | |
156100009724909 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
L09 SG3 | M-Udith von Ding Shun’s Kennel | CKURK-147020956/18 | 2018/1/30 | |
156100009724148 | 周凯 | 周凯 |
9-12个月幼年母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L13 V1 | O-Uchie von Sheng Yue’s Kennel | CKURK-147021100/18 | 2017/9/1 | |
156100009731279 | 许斌 | 许斌 | ||
L11 V2 | MADDY VON DER GOLDQUELLE | CKURK-147021439/18 | 2017/9/7 | |
941000019748615 | 史鑫雨 | |||
L12 V3 | 3K-Beauty von Shuang Hu’s Kennel | CKURK-147020792/18 | 2017/9/23 | |
156100009731539 | 马腾宇 | 刘耕辰 |
12-18个月青年公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L14 SG1 | A-Adelin von Jun Yan’s Kennel | CKURK-147020121/17 | 2017/3/30 | |
156100009722863 | 孙艺 | 张军 |
12-18个月青年母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L15 V1 | K-Naxos von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147019889/17 | 2017/6/23 | |
156100009731889 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
L16 V2 | M-Rea von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147019317/17 | 2017/3/10 | |
156100009722853 | 周明先 | 周明先 | ||
L17 SG3 | A-Xank von Jun Yan’s Kennel | CKURK-147020262/17 | 2017/3/30 | |
156100009722869 | 张军 | 张军 |
15-24个月中间公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L18 V1 | (CH)M-Gerui von Kai Li’s Kennel | CKURK-147018228/17 | 2016/11/21 | |
156100009717705 | 金东林 | 金东林 |
15-24个月中间母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L19 SG1 | B-Qina von Dong Sheng’s Kennel | CKURK-147020290/17 | 2016/11/18 | |
156100009722287 | 丁润全 | 丁润全 |
15个月以上公开公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L21 V1 | B-Brian von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147014583/15 | 2015/4/2 | |
900250000541609 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
L20 SG2 | 2Z-Travis von Shuang Hu’s Kennel | CKURK-147015514/16 | 2015/10/5 | |
900250000554510 | 张彦龙 | |||
L22 SG3 | C-Carl von Zhong Yi’s Kennel | CKURK-147014549/15 | 2015/5/25 | |
900250000552847 | 张春海 | 张永康 |
15个月以上公开母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L24 V1 | E-Wargus von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147018289/17 | 2015/12/29 | |
156100009013364 | 史鑫雨 | 金莲 | ||
L25 V2 | D-Hammer von Hei Xuan Feng’s Kennel | CKURK-147017270/16 | 2016/7/15 | |
156100009031345 | 庄蕾 | 庄蕾 | ||
L27 SG3 | A-Angel von Killer’s Kennel | CKURK-147013656/15 | 2015/2/14 | |
900250000544188 | 刘大鹏 | 向海 |
15个月以上工作公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L30 V1 | ADOLF BAGIERAS | CKURK-147021438/18 | 2015/7/30 | |
900096000123079 | 史鑫雨 | |||
L31 V2 | QUATRO HAUS OF LAZIC | CKURK-147020475/18 | 2016/4/15 | |
968000010533963 | 金东林 |
15个月以上工作母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L33 V1 | BRITNEY BLACK SEDUCTION | CKURK-147020906/18 | 2016/3/15 | |
688035000190950 | 周凯 | |||
L32 V2 | QUERA VOM KRESSBACH | CKURK-147019647/17 | 2011/8/30 | |
934000011059298 | 史鑫雨 |
冠军公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L34 V1 | (CH)IDOL VOM KONIGSFORST | CKURK-147018286/17 | 2015/8/28 | |
276096909323929 | 史鑫雨 |
冠军母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L35 V1 | (CH)HENNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | CKURK-147018990/17 | 2012/9/3 | |
276093400397705 | 史鑫雨 | |||
L36 V2 | (CH)XARA HOUSE OF LAZIC | CKURK-147020244/17 | 2015/6/16 | |
968000010755011 | 金东林 |
宠爱堡2018年CKURK天津國(guó)家展
Tianjin National Show
3-6M
Number | name | pedigree | birth date | |
chipnumber | owner | breeder | ||
N03 VV1 | G-Hedi von Rui Kang’s Kennel | CKURK-147022025/18 | 2018/6/10 | |
156100009741373 | 王怀坡 | 王怀坡 | ||
N01 VV2 | A-Ibor von Fang Bao’s Kennel | CKURK-147021992/18 | 2018/5/21 | |
156100009741232 | 李跃军 | 李跃军 | ||
N04 VV3 | G-Mandrak von Rui Kang’s Kennel | CKURK-147022026/18 | 2018/6/10 | |
156100009741374 | 王怀坡 | 王怀坡 | ||
N02 VV4 | A-Kyle von Hua Luo Te’s Kennel | CKURK-147022084/18 | 2018/3/15 | |
156100009724397 | 姚建华 | 姚建华 |
3-6F
name | pedigree | birth date | ||
chipnumber | owner | breeder | ||
N05 VV1 | A-Namor von Fang Bao’s Kennel | CKURK-147021993/18 | 2018/5/21 | |
156100009741233 | 李跃军 | 李跃军 | ||
N06 VV2 | A-Wamp von Fang Bao’s Kennel | CKURK-147021994/18 | 2018/5/21 | |
156100009741234 | 李跃军 | 李跃军 | ||
N08 VV3 | G-Recipe von Rui Kang’s Kennel | CKURK-147022028/18 | 2018/6/10 | |
156100009741376 | 王怀坡 | 王怀坡 | ||
N09 VV4 | G-Veneva von Rui Kang’s Kennel | CKURK-147022029/18 | 2018/6/10 | |
156100009741377 | 王怀坡 | 王怀坡 |
6-9M
Number | name | pedigree | birth date | |
chipnumber | owner | breeder | ||
N15 VV1 | T-Icke von Rui Fan’s Kennel | CKURK-147021346/18 | 2017/12/26 | |
156100009724052 | 白涛 | 林琦翰 | ||
N14 VV2 | S-Slade von Kai Li’s Kennel | CKURK-147021715/18 | 2018/1/18 | |
156100009737973 | 金东林 | 金东林 | ||
N10 VV3 | 2J-Baico von De Yun’s Kennel | CKURK-147022037/18 | 2018/1/1 | |
156100009724321 | 孟另宾 | 孟另宾 | ||
N12 VV4 | C-Jawina von Xiang Cun’s Kennel | CKURK-147021293/18 | 2018/1/31 | |
156100009724265 | 杨永迈 | 杨永迈 |
6-9F
Number | name | pedigree | birth date | |
chipnumber | owner | breeder | ||
N17 VV1 | M-Tamie von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147021447/18 | 2018/1/6 | |
156100009724909 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
N18 VV2 | M-Udith von Ding Shun’s Kennel | CKURK-147020956/18 | 2018/1/30 | |
156100009724148 | 周凯 | 周凯 | ||
N19 VSP3 | S-Satto von Kai Li’s Kennel | CKURK-147021716/18 | 2018/1/18 | |
156100009737975 | 金东林 | 金东林 |
9-12M
Number | name | pedigree | birth date | |
chipnumber | owner | breeder | ||
N20 V1 | B-Naike von Xiang Cun’s Kennel | CKURK-147020704/18 | 2017/9/12 | |
156100009731841 | 杨永迈 | 杨永迈 |
9-12F
Number | name | pedigree | birth date | |
chipnumber | owner | breeder | ||
N25 V1 | MADDY VON DER GOLDQUELLE | CKURK-147021439/18 | 2017/9/7 | |
941000019748615 | 史鑫雨 | |||
N22 V2 | 2H-Valo von Ding Sheng’s Kennel | CKURK-147020390/17 | 2017/10/2 | |
156100009731618 | 范庆雄 | 张海兵 | ||
N24 V3 | 3L-Zafa von Shuang Hu’s Kennel | CKURK-147020253/17 | 2017/9/12 | |
156100009731973 | 丁润全 | 刘耕辰 | ||
N28 V4 | A-Malov von Ming Kai’s Kennel | CKURK-147020901/18 | 2017/9/5 | |
156100009731764 | 白涛 | 白涛 |
12-18M
Number | name | pedigree | birth date | |
chipnumber | owner | breeder | ||
N30 SG1 | A-Adelin von Jun Yan’s Kennel | CKURK-147020121/17 | 2017/3/30 | |
156100009722863 | 孙艺 | 张军 | ||
N29 SG2 | 3J-Pam von Shuang Hu’s Kennel | CKURK-147022085/18 | 2017/8/27 | |
156100009731978 | 刘耕辰 | 刘耕辰 |
12-18F
Number | name | pedigree | birth date | |
chipnumber | owner | breeder | ||
N33 V1 | M-Varga von Wei Di’s Kennel | CKURK-147019694/17 | 2017/7/10 | |
156100009722971 | 程贯宗 | 富毅 | ||
N31 V2 | C-Saski von Kai Xuan’s Kennel | CKURK-147022040/18 | 2017/8/15 | |
156100009731549 | 孟另宾 | 崔志(zhì)民(mín) | ||
N32 V3 | A-Ninja von Jing Peng’s Kennel | CKURK-147020385/17 | 2017/8/21 | |
156100009731167 | 范庆雄 | 范庆雄 | ||
N35 V4 | K-Naxos von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147019889/17 | 2017/6/23 | |
156100009731889 | 史鑫雨 | 史鑫雨 |
15-24M
Number | name | pedigree | birth date | |
chipnumber | owner | breeder | ||
N38 V1 | (CH)M-Gerui von Kai Li’s Kennel | CKURK-147018228/17 | 2016/11/21 | |
156100009717705 | 金东林 | 金东林 | ||
N37 SG2 | 3F-Amos von Shuang Hu’s Kennel | CKURK-147020793/18 | 2016/10/13 | |
156100009705596 | 刘耕辰 | 刘耕辰 |
15-24F
Number | name | pedigree | birth date | |
chipnumber | owner | breeder | ||
N39 V1 | G-Valdo von Jia Cheng’s Kennel | CKURK-147018526/17 | 2017/2/26 | |
156100009722415 | 赖凤文(wén) | 赖凤文(wén) | ||
N41 V2 | B-Qina von Dong Sheng’s Kennel | CKURK-147020290/17 | 2016/11/18 | |
156100009722287 | 丁润全 | 丁润全 | ||
N40 SG3 | A-Queens von Xiang Cun’s Kennel | CKURK-147017695/17 | 2016/12/30 | |
156100009717742 | 杨永迈 | 杨永迈 |
15+open M
Number | name | pedigree | birth date | |
chipnumber | owner | breeder | ||
N43 V1 | 2Z-Travis von Shuang Hu’s Kennel | CKURK-147015514/16 | 2015/10/5 | |
900250000554510 | 张彦龙 | |||
N44 SG2 | B-Brian von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147014583/15 | 2015/4/2 | |
900250000541609 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
N45 SG3 | C-Carl von Zhong Yi’s Kennel | CKURK-147014549/15 | 2015/5/25 | |
900250000552847 | 张春海 | 张永康 | ||
N42 SG4 | A-Quanda von Rui Kang’s Kennel | CKURK-147016461/16 | 2016/2/7 | |
156100009005376 | 王怀坡 | 王怀坡 |
15+open F
Number | name | pedigree | birth date | |
chipnumber | owner | breeder | ||
N48 V1 | D-Hammer von Hei Xuan Feng’s Kennel | CKURK-147017270/16 | 2016/7/15 | |
156100009031345 | 庄蕾 | 庄蕾 | ||
N50 V2 | 2Y-Xabea von Xin Yi’s Kennel | CKURK-147016677/16 | 2016/5/4 | |
156100009031299 | 张圣爱 | 邹振超 | ||
N47 SG3 | E-Wargus von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147018289/17 | 2015/12/29 | |
156100009013364 | 史鑫雨 | 金莲 | ||
N49 SG4 | 3E-Ulta von Shuang Hu’s Kennel | CKURK-147017948/17 | 2016/10/9 | |
156100009705417 | 丁润全 | 刘耕辰 |
15working male
Number | name | pedigree | birth date | |
chipnumber | owner | breeder | ||
N51 V1 | ADOLF BAGIERAS | CKURK-147021438/18 | 2015/7/30 | |
900096000123079 | 史鑫雨 | |||
N52 V2 | QUATRO HAUS OF LAZIC | CKURK-147020475/18 | 2016/4/15 | |
968000010533963 | 金东林 |
15working female
Number | name | pedigree | birth date | |
chipnumber | owner | breeder | ||
N53 V1 | BRITNEY BLACK SEDUCTION | CKURK-147020906/18 | 2016/3/15 | |
688035000190950 | 周凯 | |||
N54 V2 | QUERA VOM KRESSBACH | CKURK-147019647/17 | 2011/8/30 | |
934000011059298 | 史鑫雨 |
Champion male
Number | name | pedigree | birth date | |
chipnumber | owner | breeder | ||
N56 V1 | (CH)IDOL VOM KONIGSFORST | CKURK-147018286/17 | 2015/8/28 | |
276096909323929 | 史鑫雨 | |||
N55 V2 | (CH)N-Nash von Chu Feng’s Kennel | CKURK-147011840/14 | 2014/6/14 | |
156111110009542 | 张永康 |
Champion female
Number | name | pedigree | birth date | |
chipnumber | owner | breeder | ||
N57 V1 | (CH)HENNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | CKURK-147018990/17 | 2012/9/3 | |
276093400397705 | 史鑫雨 | |||
N58 V2 | (CH)XARA HOUSE OF LAZIC | CKURK-147020244/17 | 2015/6/16 | |
968000010755011 | 金东林 |
Best young male
Number | name | pedigree | birth date | |
chipnumber | owner | breeder | ||
N20 | B-Naike von Xiang Cun’s Kennel | CKURK-147020704/18 | 2017/9/12 | |
156100009731841 | 杨永迈 | 杨永迈 |
Best young female
Number | name | pedigree | birth date | |
chipnumber | owner | breeder | ||
N33 | M-Varga von Wei Di’s Kennel | CKURK-147019694/17 | 2017/7/10 | |
156100009722971 | 程贯宗 | 富毅 |
Best youth
Number | name | pedigree | birth date | |
chipnumber | owner | breeder | ||
N33 | M-Varga von Wei Di’s Kennel | CKURK-147019694/17 | 2017/7/10 | |
156100009722971 | 程贯宗 | 富毅 |
Best adult male
Number | name | pedigree | birth date | |
chipnumber | owner | breeder | ||
N51 | ADOLF BAGIERAS | CKURK-147021438/18 | 2015/7/30 | |
900096000123079 | 史鑫雨 |
Best adult female
Number | name | pedigree | birth date | |
chipnumber | owner | breeder | ||
N57 | (CH)HENNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | CKURK-147018990/17 | 2012/9/3 | |
276093400397705 | 史鑫雨 |
BOB
Number | name | pedigree | birth date | |
chipnumber | owner | breeder | ||
N57 | (CH)HENNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | CKURK-147018990/17 | 2012/9/3 | |
276093400397705 | 史鑫雨 |
宠爱堡2018年天津服从大赛
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
B001 | B-Belinda von Ai Jia’s Kennel | CKURK-147012779/14 | 2014/12/2 | |
900250000171975 | 李广智 | 李广智 |