宠爱堡2018年CKURK湖(hú)南地方繁殖展(常德)
3-6个月特幼公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L02 VV1 | C-Max von Wen Wu’s Kennel | CKURK-147022285/18 | 2018/6/28 | |
156100009747054 | 莫文(wén)斌 | 莫文(wén)斌 | ||
L03 VV2 | A-Poway von Han Wei Zhe’s Kennel | CKURK-147022543/18 | 2018/9/11 | |
156100009747269 | 江军 | 江军 | ||
L01 VSP3 | X-Ali von Zhi Yin’s Kennel | CKURK-147022565/18 | 2018/7/21 | |
156100009747324 | 謝(xiè)忠华 | 謝(xiè)忠华 |
3-6个月特幼母犬组
犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | ||
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L06 VV1 | A-Transcend von Han Wei Zhe’s Kennel | CKURK-147022544/18 | 2018/9/11 | |
156100009747270 | 江军 | 江军 | ||
L04 VSP2 | X-Nangua von Zhi Yin’s Kennel | CKURK-147022567/18 | 2018/7/21 | |
156100009747326 | 謝(xiè)忠华 | 謝(xiè)忠华 | ||
L05 VSP3 | 2K-Santo von Lao Bing’s Kennel | CKURK-147022281/18 | 2018/7/24 | |
156100009747300 | 江海朋 | 江海朋 |
9-12个月幼年公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L10 V1 | Q-Geka von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147021889/18 | 2018/2/20 | |
156100009737816 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
L09 SG2 | D-Karna von Jia Yuan’s Kennel | CKURK-147021167/18 | 2017/12/26 | |
156100009724466 | 王文(wén)岭 | 王文(wén)岭 | ||
L11 SG3 | E-Agassi von Hei Long Luo’s Kennel | CKURK-147022700/18 | 2017/12/9 | |
156100009724456 | 李超 | 李超 |
9-12个月幼年母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L12 V1 | Q-Jelphie von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147021891/18 | 2018/2/20 | |
156100009737817 | 史鑫雨 | 史鑫雨 |
12-18个月青年公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L13 V1 | A-Chasel von Min Le’s Kennel | CKURK-147020679/18 | 2018/1/24 | |
156100009724223 | 莫文(wén)斌 | 孟新(xīn) |
12-18个月青年母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L18 V1 | 3M-Egidius von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147022548/18 | 2017/12/10 | |
156100009724013 | 莫文(wén)斌 | 朱宏 | ||
L14 V2 | D-Palo von Huo Yan’s Kennel | CKURK-147020097/17 | 2017/8/30 | |
156100009731504 | 杨玖林 | 杨玖林 |
15-24个月中间公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L21 V1 | A-Babou von Gang Tie Ju Feng’s Kennel | CKURK-147017757/17 | 2016/12/22 | |
156100009717956 | 王岩 | 王岩 | ||
L19 V2 | G-Dare von Jia Cheng’s Kennel | CKURK-147018521/17 | 2017/2/26 | |
156100009722410 | 何寒剑 | 赖凤文(wén) | ||
L20 V3 | 2G-Daran von Wei De’s Kennel | CKURK-147020990/18 | 2017/5/29 | |
156100009731128 | 杨洲强 | 高珺 |
15-24个月中间母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L24 V1 | E-Penta von Ding Li’s Kennel | CKURK-147022547/18 | 2017/2/16 | |
156100009722591 | 莫文(wén)斌 | 宋海峰 | ||
L23 V2 | N-Nana von Brave Heart’s Kennel | CKURK-147019615/17 | 2017/3/10 | |
156100009722251 | 赵文(wén)龙 | 杨春庆 | ||
L26 SG3 | B-Tabsie von Jia Yuan’s Kennel | CKURK-147018427/17 | 2017/1/22 | |
156100009722172 | 王文(wén)岭 | 王文(wén)岭 |
15个月以上公开公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L29 V1 | TOTO WLZARD MONTENEGRO ROTT | CKURK-147020590/18 | 2016/9/27 | |
900032002747857 | 莫文(wén)斌 | |||
L28 .V2 | B-Brian von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147014583/15 | 2015/4/2 | |
900250000541609 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
L27 V3 | 2K-Jieke von Wei Wei’s Kennel | CKURK-147016875/16 | 2016/2/7 | |
156100009012918 | 楼晓勇 | 楼晓勇 |
15个月以上公开母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L32 V1 | (CH)G-Gloria von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147015325/15 | 2015/10/19 | |
900250000554405 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
L33 SG2 | 4Q-Paras von Xin Si Ba Da’s Kennel | CKURK-147021606/18 | 2015/11/10 | |
156100009005303 | 周金波 | |||
L34 SG3 | B-Laik von Cheng Yu’s Kennel | CKURK-147019742/17 | 2016/5/16 | |
156100009731857 | 何寒剑 | 何寒剑 |
15个月以上工作公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | 工作头衔 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | |||
L37 V1 | (CH)IDOL VOM KONIGSFORST | CKURK-147018286/17 | 2015/8/28 | IPO-1 | |
276096909323929 | 史鑫雨 |
冠军公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L39 V1 | (CH)RUDO OF NICOLA’S LION | CKURK-147022156/18 | 2017/6/20 | |
968000010759371 | 莫文(wén)斌 | |||
L38 V2 | (CH)GONDOR | CKURK-147020101/17 | 2011/10/12 | |
688050000618811 | 张衡 |
冠军母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L40 V1 | (CH)M-Louis von Kai Li’s Kennel | CKURK-147018233/17 | 2016/11/21 | |
156100009717710 | 莫文(wén)斌 | 金东林 |