2019年IFR世界杯热身赛第二站
宠爱堡2019年CKURK广东地方繁殖展(佛山(shān))
3-6个月特幼公犬组
L03 VV1 | 3A-Fuweng von Di Jing’s Kennel | 犬主人 | 黄景文(wén) | |||
CKURK-147022635/18 | 156100009739058 | 2018/8/16 | 繁殖人 | 黄景文(wén) | ||
父 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | ||||
母 | Y-Haha von Di Jing’s Kennel | CKURK-147015064/15 | ||||
L01 VV2 | N-Halla von Shun Feng’s Kennel | 犬主人 | 卢剑文(wén) | |||
CKURK-147022621/18 | 156100009739091 | 2018/8/18 | 繁殖人 | 卢剑文(wén) | ||
父 | B-Bill von Yong Shi’s Kennel | CKURK-147015116/15 | ||||
母 | F-Francesca von Cao Gen Gen’s Kennel | CKURK-147013134/15 | ||||
L04 VSP3 | 3A-James von Di Jing’s Kennel | 犬主人 | 黄景文(wén) | |||
CKURK-147022636/18 | 156100009739059 | 2018/8/16 | 繁殖人 | 黄景文(wén) | ||
父 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | ||||
母 | Y-Haha von Di Jing’s Kennel | CKURK-147015064/15 |
3-6个月特幼母犬组
L06 VV1 | DOXA EYES BLACK | 犬主人 | 吴海涛 | |||
CKURK-147022840/19 | 900182001786679 | 2018/7/31 | 繁殖人 | |||
父 | ||||||
母 | ||||||
L08 VV2 | C-Rottweiler von Pu Tian Ni Ke’s Kennel | 犬主人 | 吴國(guó)锋 | |||
CKURK-147022848/19 | 156100009741158 | 2018/8/1 | 繁殖人 | 吴國(guó)锋 | ||
父 | MONSOON HAUS OF LAZIC | CKURK-147016881/16 | ||||
母 | 2K-Ochta von Tian Long Ba Bu’s Kennel | CKURK-147018055/17 | ||||
L07 VSP3 | N-Satin von Shun Feng’s Kennel | 犬主人 | 卢剑文(wén) | |||
CKURK-147022623/18 | 156100009739093 | 2018/8/18 | 繁殖人 | 卢剑文(wén) | ||
父 | B-Bill von Yong Shi’s Kennel | CKURK-147015116/15 | ||||
母 | F-Francesca von Cao Gen Gen’s Kennel | CKURK-147013134/15 |
6-9个月幼小(xiǎo)公犬组
L12 VV1 | 2V-Bobo von Di Jing’s Kennel | 犬主人 | 黄景文(wén) | |||
CKURK-147022195/18 | 156100009740683 | 2018/5/18 | 繁殖人 | 黄景文(wén) | ||
父 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | ||||
母 | 2F-Felice von Tian Long Ba Bu’s Kennel | CKURK-147012153/14 | ||||
L13 VV2 | A-Jess von Jin Ye’s Kennel | 犬主人 | 叶惠棠 | |||
CKURK-147022512/18 | 156100009741324 | 2018/5/18 | 繁殖人 | 叶惠棠 | ||
父 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | ||||
母 | A-Andy von Zhong Yi’s Kennel | CKURK-147014079/15 | ||||
母 | G-Gaye von Rui Fan’s Kennel | CKURK-147009416/13 | ||||
L10 VSP3 | I-Qiqi von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147022243/18 | 156100009739145 | 2018/5/25 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | C2 von Wu Yi’s Kennel | CKURK-147004180/11 | ||||
母 | C-Cindy von Lao You’s Kennel | CKURK-147009749/13 |
6-9个月幼小(xiǎo)母犬组
L16 VV1 | B-Yagow von San Guo’s Kennel | 犬主人 | 鲜龙 | |||
CKURK-147021961/18 | 156100009737938 | 2018/4/30 | 繁殖人 | 鲜龙 | ||
父 | (CH)KARLOS BLACK PEARL FROM PANOVIC | CKURK-147018967/17 | ||||
母 | F-Felice von Qing Jing’s Kennel | CKURK-147011872/14 | ||||
L15 VV2 | A-Ailin von Qi Rui’s Kennel | 犬主人 | 叶炬炜 | |||
CKURK-147022729/18 | 156100009740830 | 2018/7/1 | 繁殖人 | 史毅 | ||
父 | JAGO VON WOLPINGHAUSEN II | CKURK-147019880/17 | ||||
母 | P-Patty von Huo Ri Cha’s Kennel | CKURK-147022240/18 | ||||
L17 VV3 | 2V-Doudou von Di Jing’s Kennel | 犬主人 | 黄景文(wén) | |||
CKURK-147022192/18 | 156100009740687 | 2018/5/18 | 繁殖人 | 黄景文(wén) | ||
父 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | ||||
母 | 2F-Felice von Tian Long Ba Bu’s Kennel | CKURK-147012153/14 |
9-12个月幼年公犬组
L18 SG1 | O-Cantrew von La Tu’s Kennel | 犬主人 | 魏龙川 | |||
CKURK-147022747/18 | 156100009747148 | 2018/3/10 | 繁殖人 | 魏龙川 | ||
父 | (CH)TK’S FLESH GORDON | CKURK-147019575/17 | ||||
母 | (CH)ENA OD ZADA | CKURK-147016943/16 | ||||
L19 SG2 | 2T-Caesar von Di Jing’s Kennel | 犬主人 | 黄景文(wén) | |||
CKURK-147021612/18 | 156100009724309 | 2018/4/10 | 繁殖人 | 黄景文(wén) | ||
父 | Z-Vava von Di Jing’s Kennel | CKURK-147016180/16 | ||||
母 | Q-Queena von Dong Xing ’s Kennel | CKURK-147010286/14 | ||||
L21 SG3 | 2V-Laogan von Di Jing’s Kennel | 犬主人 | 黄景文(wén) | |||
CKURK-147022193/18 | 156100009740684 | 2018/5/18 | 繁殖人 | 黄景文(wén) | ||
父 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | ||||
母 | 2F-Felice von Tian Long Ba Bu’s Kennel | CKURK-147012153/14 |
9-12个月幼年母犬组
L23 V1 | 2W-Pakita von Wei Wei’s Kennel | 犬主人 | 謝(xiè)柱球 | |||
CKURK-147022735/18 | 156100009724500 | 2018/1/28 | 繁殖人 | 楼晓勇 | ||
父 | M-Micky von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147006673/12 | ||||
母 | D-Dani von Zhong Yuan’s Kennel | CKURK-147006313/12 | ||||
L27 V2 | A-Sarotti von Jin Ye’s Kennel | 犬主人 | 叶惠棠 | |||
CKURK-147022509/18 | 156100009741328 | 2018/5/18 | 繁殖人 | 叶惠棠 | ||
父 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | ||||
母 | A-Andy von Zhong Yi’s Kennel | CKURK-147014079/15 | ||||
L25 V3 | O-Wacker von La Tu’s Kennel | 犬主人 | 魏龙川 | |||
CKURK-147022744/18 | 156100009747399 | 2018/3/10 | 繁殖人 | 魏龙川 | ||
父 | (CH)TK’S FLESH GORDON | CKURK-147019575/17 | ||||
母 | (CH)ENA OD ZADA | CKURK-147016943/16 |
12-18个月青年公犬组
L28 V1 | M-Rallye von La Tu’s Kennel | 犬主人 | 潘攀 | |||
CKURK-147021811/18 | 156100009741295 | 2018/1/15 | 繁殖人 | 魏龙川 | ||
父 | (CH)KARLOS BLACK PEARL FROM PANOVIC | CKURK-147018967/17 | ||||
母 | A-Astrid von Bei Ou’s Kennel | CKURK-147002437/10 | ||||
L29 V2 | B-Dix von Gong Wu’s Kennel | 犬主人 | 刘锦标 | |||
CKURK-147021375/18 | 156100009724183 | 2018/1/12 | 繁殖人 | 刘锦标 | ||
父 | A-Adam von Dao Feng’s Kennel | CKURK-147013899/15 | ||||
母 | B-Bella von Bo Yang’s Kennel | CKURK-147012911/14 | ||||
L30 SG3 | B-Kakdi von Gong Wu’s Kennel | 犬主人 | 刘锦标 | |||
CKURK-147021377/18 | 156100009724181 | 2018/1/12 | 繁殖人 | 刘锦标 | ||
父 | A-Adam von Dao Feng’s Kennel | CKURK-147013899/15 | ||||
母 | B-Bella von Bo Yang’s Kennel | CKURK-147012911/14 |
12-18个月青年母犬组
L33 V1 | 2R-Tesy von Di Jing’s Kennel | 犬主人 | 黄景文(wén) | |||
CKURK-147020169/17 | 156100009731806 | 2017/8/27 | 繁殖人 | 黄景文(wén) | ||
父 | C-Alphard von Kai Li’s Kennel | CKURK-147010265/14 | ||||
母 | Q-Quincy von Dong Xing ’s Kennel | CKURK-147010285/14 | ||||
L32 V2 | B-Laina von Gong Wu’s Kennel | 犬主人 | 刘锦标 | |||
CKURK-147021379/18 | 156100009724188 | 2018/1/12 | 繁殖人 | 刘锦标 | ||
父 | A-Adam von Dao Feng’s Kennel | CKURK-147013899/15 | ||||
母 | B-Bella von Bo Yang’s Kennel | CKURK-147012911/14 | ||||
L31 SG3 | 3K-Beauty von Shuang Hu’s Kennel | 犬主人 | 马腾宇 | |||
CKURK-147020792/18 | 156100009731539 | 2017/9/23 | 繁殖人 | 刘耕辰 | ||
父 | (CH)Q-Quentin von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147008500/13 | ||||
母 | 2R-Rebecca von Shuang Hu’s Kennel | CKURK-147011947/14 |
15-24个月中间公犬组
L34 V1 | E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147020062/17 | 156100009722988 | 2017/3/13 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | O-Oden von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147009482/13 | ||||
母 | A-Alice von Yuan Fen’s Kennel | CKURK-147009066/13 | ||||
L36 V2 | 3I-Cat von Shuang Hu’s Kennel | 犬主人 | 丁润全 | |||
CKURK-147020822/18 | 156100009722303 | 2017/2/8 | 繁殖人 | 刘耕辰 | ||
父 | M-Marvin von Zhong Xin Zhi Yuan’s Kennel | CKURK-147008482/13 | ||||
母 | 2R-Rebecca von Shuang Hu’s Kennel | CKURK-147011947/14 | ||||
L35 SG3 | K-Canell von Li Nuo si’s Kennel | 犬主人 | 刘锦标 | |||
CKURK-147019106/17 | 156100009721207 | 2017/3/29 | 繁殖人 | 彭昌高 | ||
父 | (CH)BLADE VOM GROSSEN TAL | CKURK-147015349/16 | ||||
母 | F-Flora von Li Nuo Si’s Kennel | CKURK-147014169/15 |
15-24个月中间母犬组
L40 V1 | H-Santo von Qian Tang’s Kennel | 犬主人 | 袁晖 | |||
CKURK-147020808/18 | 156100009731718 | 2017/8/29 | 繁殖人 | 袁晖 | ||
父 | (CH)ZARJO VOM KUMMELSEE | CKURK-147017861/17 | ||||
母 | A-Alice von Ji De’s Kennel | CKURK-147013961/15 | ||||
L38 V2 | F-Niuniu von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147020066/17 | 156100009731122 | 2017/7/5 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | O-Oden von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147009482/13 | ||||
母 | C-Cindy von Lao You’s Kennel | CKURK-147009749/13 | ||||
L41 V3 | L-Panta von Shun Feng’s Kennel | 犬主人 | 莫富杰 | |||
CKURK-147020266/17 | 156100009731178 | 2017/8/18 | 繁殖人 | 卢剑文(wén) | ||
父 | B-Bill von Yong Shi’s Kennel | CKURK-147015116/15 | ||||
母 | F-Faye von Cao Gen Gen’s Kennel | CKURK-147013133/15 |
15个月以上公开公犬组
L45 V1 | N-Nadal von Chu Feng’s Kennel | 犬主人 | 卢剑文(wén) | |||
CKURK-147011838/14 | 156111110009398 | 2014/6/14 | 繁殖人 | |||
父 | ELVIS VON DER MÜHLBACHSTRASSE | ADRK 115574 | ||||
母 | SINA VON DER CROSSENER RANCH | CKURK-147011467/14 | ||||
L44 V2 | J-Jeff von Zhi Yin’s Kennel | 犬主人 | 陈旭 | |||
CKURK-147013753/15 | 900250000542009 | 2015/4/18 | 繁殖人 | 謝(xiè)忠华 | ||
父 | ASTERIX VOM LUISENHOF | CKURK-147009587/13 | ||||
母 | J-Jeremy von Jin Dian’s Kennel | CKURK-147004167/11 | ||||
L46 V3 | N-Nicholas von Rui Fan’s Kennel | 犬主人 | 謝(xiè)柱球 | |||
CKURK-147014072/15 | 900250000544261 | 2014/11/6 | 繁殖人 | |||
父 | TARAS OD DRAGICEVICA | CKURK-147009734/13 | ||||
母 | FILA JUST THE THING | CKURK-147002224/10 |
15个月以上公开母犬组
L51 V1 | PETRA MASTER FIELD | 犬主人 | 叶振威 | |||
CKURK-147021698/18 | 688038000012512 | 2013/5/22 | 繁殖人 | |||
父 | PACO BLACK ALLUSION | JR 720624 Rw | ||||
母 | DEJZI MASTER FIELD | JR 721434 Rw | ||||
L55 V2 | 4U-Ddd von Xin Si Ba Da’s Kennel | 犬主人 | 黄景文(wén) | |||
CKURK-147019519/17 | 156100009013176 | 2015/12/6 | 繁殖人 | 何剑波 | ||
父 | (CH)FARUS VOM HAUSE NEUBRAND | CKURK-147009586/13 | ||||
母 | H-Halla von Si Ba Da’s Kennel | CKURK-147002739/10 | ||||
L56 V3 | B-Belinda von Zhuo Er’s Kennel | 犬主人 | 魏龙川 | |||
CKURK-147014795/15 | 900250000552721 | 2015/8/13 | 繁殖人 | 王尔茁 | ||
父 | DUKE VON DER SCHERAU | ADRK 122863 | ||||
母 | LILO VOM HAUSE NEUBRAND | CKURK-147014783/15 |
15个月以上工作公犬组
L58 V1 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | IPO-1 | 犬主人 | 黄景文(wén) | ||
CKURK-147021449/18 | 688038000086989 | 2016/3/18 | 繁殖人 | |||
父 | GREIF VON DER CROSSENER RANCH | ADRK 123912 | ||||
母 | GWEN VOM BONZI STAR | JR 88953 Rw | ||||
L59 V2 | (CH)PEDRO VON DER SüDPFALZ | IPO 3 | 犬主人 | 魏龙川 | ||
CKURK-147012210/14 | 276098104103100 | 2010/10/27 | 繁殖人 | |||
父 | DANJO VON DER TONBERGER HOHE | ADRK 112980 | ||||
母 | JACKY VON DER SÜDPFALZ | ADRK 111192 |
冠军公犬组
L60 V1 | (CH)TK’S FLESH GORDON | 犬主人 | 魏龙川 | |||
CKURK-147019575/17 | 688038000094334 | 2016/5/6 | 繁殖人 | |||
父 | LUCKY OF KINDER’S ROYAL ROTT | JR 730470 Rw | ||||
母 | TK’S BLACK MERCEDES | JR 723095 Rw |
冠军母犬组
L61 V1 | (CH)ENA OD ZADA | 犬主人 | 魏龙川 | |||
CKURK-147016943/16 | 688035000125569 | 2014/6/3 | 繁殖人 | |||
父 | ARLOS MAJESTIC ROTT | JR 722363 Rw | ||||
母 | CKURK-147015503/16 | (CH)BOA OD ZADA |
2019年IFR世界杯热身赛第二站
宠爱堡2019年CKURK优生繁育國(guó)家展(广东站)
3-6个月特幼公犬组
N01 VV1 | N-Halla von Shun Feng’s Kennel | 犬主人 | 卢剑文(wén) | |||
CKURK-147022621/18 | 156100009739091 | 2018/8/18 | 繁殖人 | 卢剑文(wén) | ||
父 | B-Bill von Yong Shi’s Kennel | CKURK-147015116/15 | ||||
母 | F-Francesca von Cao Gen Gen’s Kennel | CKURK-147013134/15 | ||||
N03 VV2 | 3A-Fuweng von Di Jing’s Kennel | 犬主人 | 黄景文(wén) | |||
CKURK-147022635/18 | 156100009739058 | 2018/8/16 | 繁殖人 | 黄景文(wén) | ||
父 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | ||||
母 | Y-Haha von Di Jing’s Kennel | CKURK-147015064/15 | ||||
N02 VV3 | 3A-Fuhao von Di Jing’s Kennel | 犬主人 | 黄景文(wén) | |||
CKURK-147022707/18 | 156100009739057 | 2018/8/16 | 繁殖人 | 黄景文(wén) | ||
父 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | ||||
母 | Y-Haha von Di Jing’s Kennel | CKURK-147015064/15 | ||||
N04 VV4 | 3A-James von Di Jing’s Kennel | 犬主人 | 黄景文(wén) | |||
CKURK-147022636/18 | 156100009739059 | 2018/8/16 | 繁殖人 | 黄景文(wén) | ||
父 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | ||||
母 | Y-Haha von Di Jing’s Kennel | CKURK-147015064/15 |
3-6个月特幼母犬组
N07 VV1 | C-Rottweiler von Pu Tian Ni Ke’s Kennel | 犬主人 | 吴國(guó)锋 | |||
CKURK-147022848/19 | 156100009741158 | 2018/8/1 | 繁殖人 | 吴國(guó)锋 | ||
父 | MONSOON HAUS OF LAZIC | CKURK-147016881/16 | ||||
母 | 2K-Ochta von Tian Long Ba Bu’s Kennel | CKURK-147018055/17 | ||||
N05 VV2 | DOXA EYES BLACK | 犬主人 | 吴海涛 | |||
CKURK-147022840/19 | 900182001786679 | 2018/7/31 | 繁殖人 | |||
父 | ||||||
母 | ||||||
N08 VV3 | D-Taozi von Qiang Wei’s Kennel | 犬主人 | 岑颂强 | |||
CKURK-147022763/18 | 156100009747094 | 2018/9/11 | 繁殖人 | 钟俊威 | ||
父 | Kangna | CKURK-I-147021919/18 | ||||
母 | A-Feiniu von Qiang Wei’s Kennel | CKURK-147018965/17 | ||||
N06 VV4 | N-Satin von Shun Feng’s Kennel | 犬主人 | 卢剑文(wén) | |||
CKURK-147022623/18 | 156100009739093 | 2018/8/18 | 繁殖人 | 卢剑文(wén) | ||
父 | B-Bill von Yong Shi’s Kennel | CKURK-147015116/15 | ||||
母 | F-Francesca von Cao Gen Gen’s Kennel | CKURK-147013134/15 |
6-9个月幼小(xiǎo)公犬组
N11 VV1 | 2V-Bobo von Di Jing’s Kennel | 犬主人 | 黄景文(wén) | |||
CKURK-147022195/18 | 156100009740683 | 2018/5/18 | 繁殖人 | 黄景文(wén) | ||
父 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | ||||
母 | 2F-Felice von Tian Long Ba Bu’s Kennel | CKURK-147012153/14 | ||||
N09 VV2 | I-Qiqi von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147022243/18 | 156100009739145 | 2018/5/25 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | C2 von Wu Yi’s Kennel | CKURK-147004180/11 | ||||
母 | C-Cindy von Lao You’s Kennel | CKURK-147009749/13 | ||||
N12 VV3 | J-Eiwa von Yuan Fen’s Kennel | 犬主人 | 謝(xiè)柱球 | |||
CKURK-147022732/18 | 156100009747329 | 2018/7/19 | 繁殖人 | 謝(xiè)柱球 | ||
父 | 2P-Pavier von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147015471/16 | ||||
母 | G-Gaye von Rui Fan’s Kennel | CKURK-147009416/13 | ||||
N13 VV4 | A-Akili von Qi Rui’s Kennel | 犬主人 | 叶炬炜 | |||
CKURK-147022730/18 | 156100009740826 | 2018/7/1 | 繁殖人 | 史毅 | ||
父 | JAGO VON WOLPINGHAUSEN II | CKURK-147019880/17 | ||||
母 | P-Patty von Huo Ri Cha’s Kennel | CKURK-147022240/18 |
6-9个月幼小(xiǎo)母犬组
N14 VV1 | B-Yagow von San Guo’s Kennel | 犬主人 | 鲜龙 | |||
CKURK-147021961/18 | 156100009737938 | 2018/4/30 | 繁殖人 | 鲜龙 | ||
父 | (CH)KARLOS BLACK PEARL FROM PANOVIC | CKURK-147018967/17 | ||||
母 | F-Felice von Qing Jing’s Kennel | CKURK-147011872/14 | ||||
N16 VV2 | A-Ailin von Qi Rui’s Kennel | 犬主人 | 叶炬炜 | |||
CKURK-147022729/18 | 156100009740830 | 2018/7/1 | 繁殖人 | 史毅 | ||
父 | JAGO VON WOLPINGHAUSEN II | CKURK-147019880/17 | ||||
母 | P-Patty von Huo Ri Cha’s Kennel | CKURK-147022240/18 | ||||
N15 VV3 | 2V-Doudou von Di Jing’s Kennel | 犬主人 | 黄景文(wén) | |||
CKURK-147022192/18 | 156100009740687 | 2018/5/18 | 繁殖人 | 黄景文(wén) | ||
父 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | ||||
母 | 2F-Felice von Tian Long Ba Bu’s Kennel | CKURK-147012153/14 |
9-12个月幼年公犬组
N18 V1 | O-Cantrew von La Tu’s Kennel | 犬主人 | 魏龙川 | |||
CKURK-147022747/18 | 156100009747148 | 2018/3/10 | 繁殖人 | 魏龙川 | ||
父 | (CH)TK’S FLESH GORDON | CKURK-147019575/17 | ||||
母 | (CH)ENA OD ZADA | CKURK-147016943/16 | ||||
N17 SG2 | 2D-Parr von Zhong Hou’s Kennel | 犬主人 | 陈忠厚 | |||
CKURK-147021459/18 | 156100009724408 | 2018/2/7 | 繁殖人 | 陈忠厚 | ||
父 | P-Patrick von Yang Gang’s Kennel | CKURK-147015925/16 | ||||
母 | N-Whiskey von Zhong Xin Zhi Yuan’s Kennel | CKURK-147020796/18 | ||||
N19 SG3 | 2V-Laogan von Di Jing’s Kennel | 犬主人 | 黄景文(wén) | |||
CKURK-147022193/18 | 156100009740684 | 2018/5/18 | 繁殖人 | 黄景文(wén) | ||
父 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | ||||
母 | 2F-Felice von Tian Long Ba Bu’s Kennel | CKURK-147012153/14 |
9-12个月幼年母犬组
N21 V1 | 2W-Pakita von Wei Wei’s Kennel | 犬主人 | 謝(xiè)柱球 | |||
CKURK-147022735/18 | 156100009724500 | 2018/1/28 | 繁殖人 | 楼晓勇 | ||
父 | M-Micky von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147006673/12 | ||||
母 | D-Dani von Zhong Yuan’s Kennel | CKURK-147006313/12 | ||||
N23 V2 | O-Wacker von La Tu’s Kennel | 犬主人 | 魏龙川 | |||
CKURK-147022744/18 | 156100009747399 | 2018/3/10 | 繁殖人 | 魏龙川 | ||
父 | (CH)TK’S FLESH GORDON | CKURK-147019575/17 | ||||
母 | (CH)ENA OD ZADA | CKURK-147016943/16 | ||||
N24 V3 | A-Sarotti von Jin Ye’s Kennel | 犬主人 | 叶惠棠 | |||
CKURK-147022509/18 | 156100009741328 | 2018/5/18 | 繁殖人 | 叶惠棠 | ||
父 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | ||||
母 | A-Andy von Zhong Yi’s Kennel | CKURK-147014079/15 | ||||
N20 V4 | P-Pepe von Brave Heart’s Kennel | 犬主人 | 叶振威 | |||
CKURK-147022004/18 | 156100009741057 | 2018/2/1 | 繁殖人 | 杨春庆 | ||
父 | ZAK VON DER ALTEN FESTUNG | CKURK-147010907/14 | ||||
母 | K-Keke von Brave Heart’s Kennel | CKURK-147015532/16 |
12-18个月青年公犬组
N25 V1 | M-Rallye von La Tu’s Kennel | 犬主人 | 潘攀 | |||
CKURK-147021811/18 | 156100009741295 | 2018/1/15 | 繁殖人 | 魏龙川 | ||
父 | (CH)KARLOS BLACK PEARL FROM PANOVIC | CKURK-147018967/17 | ||||
母 | A-Astrid von Bei Ou’s Kennel | CKURK-147002437/10 | ||||
N26 V2 | B-Dix von Gong Wu’s Kennel | 犬主人 | 刘锦标 | |||
CKURK-147021375/18 | 156100009724183 | 2018/1/12 | 繁殖人 | 刘锦标 | ||
父 | A-Adam von Dao Feng’s Kennel | CKURK-147013899/15 | ||||
母 | B-Bella von Bo Yang’s Kennel | CKURK-147012911/14 |
12-18个月青年母犬组
N28 V1 | 2R-Tesy von Di Jing’s Kennel | 犬主人 | 黄景文(wén) | |||
CKURK-147020169/17 | 156100009731806 | 2017/8/27 | 繁殖人 | 黄景文(wén) | ||
父 | C-Alphard von Kai Li’s Kennel | CKURK-147010265/14 | ||||
母 | Q-Quincy von Dong Xing ’s Kennel | CKURK-147010285/14 | ||||
N29 V2 | B-Laina von Gong Wu’s Kennel | 犬主人 | 刘锦标 | |||
CKURK-147021379/18 | 156100009724188 | 2018/1/12 | 繁殖人 | 刘锦标 | ||
父 | A-Adam von Dao Feng’s Kennel | CKURK-147013899/15 | ||||
母 | B-Bella von Bo Yang’s Kennel | CKURK-147012911/14 |
15-24个月中间公犬组
N31 V1 | E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147020062/17 | 156100009722988 | 2017/3/13 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | O-Oden von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147009482/13 | ||||
母 | A-Alice von Yuan Fen’s Kennel | CKURK-147009066/13 | ||||
N33 V2 | E-Remi von Song Qiang’s Kennel | 犬主人 | 李明贵 | |||
CKURK-147019865/17 | 156100009721336 | 2017/4/25 | 繁殖人 | 岑颂强 | ||
父 | C-Alphard von Kai Li’s Kennel | CKURK-147010265/14 | ||||
母 | C-Christiana von Feng Ge’s Kennel | CKURK-147011990/14 |
15-24个月中间母犬组
N34 V1 | F-Niuniu von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147020066/17 | 156100009731122 | 2017/7/5 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | O-Oden von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147009482/13 | ||||
母 | C-Cindy von Lao You’s Kennel | CKURK-147009749/13 | ||||
N35 SG2 | T-Vela von Tan Ke’s Kennel | 犬主人 | 刘省飞 | |||
CKURK-147019873/17 | 156100009721736 | 2017/5/13 | 繁殖人 | 孟國(guó)峰 | ||
父 | F-Face von Wei Wei’s Kennel | CKURK-147002582/10 | ||||
母 | C-Carmel von Zhong Xing’s Kennel | CKURK-147011419/14 |
15个月以上公开公犬组
N41 V1 | GHOST DES PRINCES D’ARAGONE | 犬主人 | 卢剑文(wén) | |||
CKURK-147010362/14 | 250268710107929 | 2011/12/23 | 繁殖人 | |||
父 | FARIDON CRNI LOTOS | JR 86854 Rw | ||||
母 | ERRA DES PRINCES DARAGONE | LOF 2 ROT.79452/11273 | ||||
N38 V2 | N-Nicholas von Rui Fan’s Kennel | 犬主人 | 謝(xiè)柱球 | |||
CKURK-147014072/15 | 900250000544261 | 2014/11/6 | 繁殖人 | |||
父 | TARAS OD DRAGICEVICA | CKURK-147009734/13 | ||||
母 | FILA JUST THE THING | CKURK-147002224/10 | ||||
N40 V3 | QARO UNSERBUND | 犬主人 | 陈乐 | |||
CKURK-147022849/19 | 804098100112582 | 2016/10/8 | 繁殖人 | |||
父 | YUMBO TOP BLACK | UKU.0125903 | ||||
母 | ZHIGA UNSERBUND | UKU.0019053 | ||||
N37 V4 | J-Jeff von Zhi Yin’s Kennel | 犬主人 | 陈旭 | |||
CKURK-147013753/15 | 900250000542009 | 2015/4/18 | 繁殖人 | 謝(xiè)忠华 | ||
父 | ASTERIX VOM LUISENHOF | CKURK-147009587/13 | ||||
母 | J-Jeremy von Jin Dian’s Kennel | CKURK-147004167/11 |
15个月以上公开母犬组
N46 V1 | PETRA MASTER FIELD | 犬主人 | 叶振威 | |||
CKURK-147021698/18 | 688038000012512 | 2013/5/22 | 繁殖人 | |||
父 | PACO BLACK ALLUSION | JR 720624 Rw | ||||
母 | DEJZI MASTER FIELD | JR 721434 Rw | ||||
N50 V2 | (CH)ENA OD ZADA | 犬主人 | 魏龙川 | |||
CKURK-147016943/16 | 688035000125569 | 2014/6/3 | 繁殖人 | |||
父 | ARLOS MAJESTIC ROTT | JR 722363 Rw | ||||
N49 V3 | 4U-Ddd von Xin Si Ba Da’s Kennel | 犬主人 | 黄景文(wén) | |||
CKURK-147019519/17 | 156100009013176 | 2015/12/6 | 繁殖人 | 何剑波 | ||
父 | (CH)FARUS VOM HAUSE NEUBRAND | CKURK-147009586/13 | ||||
母 | H-Halla von Si Ba Da’s Kennel | CKURK-147002739/10 | ||||
N48 V4 | 2U-Peta von Chang Nan’s Kennel | 犬主人 | 莫富杰 | |||
CKURK-147019518/17 | 156100009031260 | 2015/11/30 | 繁殖人 | 朱宏 | ||
父 | UZI FLASH ROUSE | CKURK-147006795/12 | ||||
母 | H-Hanna von Hao Tian’s Kennel | CKURK-147007122/12 | ||||
母 | (CH)BOA OD ZADA | CKURK-147015503/16 |
冠军公犬组
N51 V1 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | 犬主人 | 黄景文(wén) | |||
CKURK-147021449/18 | 688038000086989 | 2016/3/18 | 繁殖人 | |||
