宠爱王國(guó)2023年CKURK湖(hú)北地方繁殖展(荆州)
3-6个月特幼公犬组
L01 VV1 | E-Gaus von Da Di’s Kennel | 犬主人 | 石碧如 | |||
CKURK-147028198/22 | 156100009931183 | 2022/12/1 | 繁殖人 | 张维地 | ||
父 | Q-Farnie von Hai Shi’s Kennel | CKURK-147025301/20 | ||||
母 | L-Xanthe von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147017465/17 |
3-6个月特幼母犬组
L03 VV1 | 3I-Aima von Dian Feng’s Kennel | 犬主人 | 黄启明 | |||
CKURK-147028575/23 | 156100009947649 | 2022/11/15 | 繁殖人 | 黄启明 | ||
父 | DENNY VOM WEISSEN BERG | CKURK-147024574/20 | ||||
母 | 2R-Gema von Dian Feng’s Kennel | CKURK-147024929/20 |
6-9个月幼小(xiǎo)公犬组
L04 VV1 | D-Nezha von Lu Ming’s Kennel | 犬主人 | 张燕 | |||
CKURK-147028063/22 | 156100009931037 | 2022/10/1 | 繁殖人 | 张燕 | ||
父 | (CH)RONNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | CKURK-147024415/20 | ||||
母 | (CH)F-Zahra von Wen Wu’s Kennel | CKURK-147025366/20 |
6-9个月幼小(xiǎo)母犬组
L07 VV1 | 2H-Yi von Sflower’s Kennel | 犬主人 | 邱飞 | |||
CKURK-147027931/22 | 156100009910530 | 2022/8/16 | 繁殖人 | 邱飞 | ||
父 | 2T-Leyka von Zhong Xin’s Kennel | CKURK-147025744/21 | ||||
母 | MITRA FROM ROYAL BREED | CKURK-147016878/16 | ||||
L06 VV2 | D-Amei von Lu Ming’s Kennel | 犬主人 | 张燕 | |||
CKURK-147028060/22 | 156100009931040 | 2022-10-1 | 繁殖人 | 张燕 | ||
父 | (CH)RONNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | CKURK-147024415/20 | ||||
母 | (CH)F-Zahra von Wen Wu’s Kennel | CKURK-147025366/20 | ||||
L05 VV3 | 2S-Kant von Hei Long Luo’s Kennel | 犬主人 | 李超 | |||
CKURK-147028597/23 | 156100009936005 | 2022/8/3 | 繁殖人 | 李超 | ||
父 | A-Chasel von Min Le’s Kennel | CKURK-147020679/18 | ||||
母 | K-Lackie von Yong An’s Kennel | CKURK-147017777/17 |
9-12个月幼年公犬组
L09 V1 | F-Luogen von Rui Ni’s Kennel | 犬主人 | 刘辉 | |||
CKURK-147027530/22 | 156100009891168 | 2022/6/11 | 繁殖人 | 刘辉 | ||
父 | MURGA OD ZADA | CKURK-147022235/18 | ||||
母 | 2L-Pemm von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017777/17 | ||||
L08 V2 | T-Tarzan von Wen Wu’s Kennel | 犬主人 | 莫文(wén)斌 | |||
CKURK-147027790/22 | 156100009922822 | 2022/7/8 | 繁殖人 | 莫文(wén)斌 | ||
父 | BALAK VOM HAUSE ANIN | CKURK-147026154/21 | ||||
母 | F-Ulfried von Wen Wu’s Kennel | CKURK-147024104/19 | ||||
L10 V3 | L-Rucca von Lang Chao’s Kennel | 犬主人 | 吴新(xīn)发 | |||
CKURK-147027486/22 | 156100009891102 | 2022/4/10 | 繁殖人 | 王小(xiǎo)郎 | ||
父 | Q-Cavey von Jing Wei’s Kennel | CKURK-147024766/20 | ||||
母 | N-Zariza von Lang Chao’s Kennel | CKURK-147024006/19 |
9-12个月幼年母犬组
L13 V1 | T-Xandor von Hai Tang’s Kennel | 犬主人 | 莫文(wén)斌 | |||
CKURK-147027792/22 | 156100009922824 | 2022/7/8 | 繁殖人 | 莫文(wén)斌 | ||
父 | BALAK VOM HAUSE ANIN | CKURK-147026154/21 | ||||
母 | F-Ulfried von Wen Wu’s Kennel | CKURK-147024104/19 | ||||
L14 SG2 | C-Lucy von San Guo’s Kennel | 犬主人 | 鲜龙 | |||
CKURK-147028079/22 | 156100009891152 | 2022/4/20 | 繁殖人 | 鲜龙 | ||
父 | PICK VON ERSTER BLICK | CKURK-147019657/17 | ||||
母 | B-Yagow von San Guo’s Kennel | CKURK-147021961/18 | ||||
L12 SG3 | A-Xahna von Xiao Long’s Kennel | 犬主人 | 尹成果 | |||
CKURK-147027559/22 | 156100009891227 | 2022/6/29 | 繁殖人 | 张飞龙 | ||
父 | 3H-Hernan von Xin Si Ba Da’s Kennel | CKURK-147013049/14 | ||||
母 | B-Rolla von You Jia’s Kennel | CKURK-147024980/20 |
12-18个月青年母犬组
L17 V1 | P-Terme von Ku Te’s Kennel | 犬主人 | 莫文(wén)斌 | |||
CKURK-147027949/22 | 156100009846048 | 2021/10/12 | 繁殖人 | 贾强 | ||
父 | M-Ulisa von Ku Te’s Kennel | CKURK-147024556/20 | ||||
母 | ENNA VOM GRANITKOPF | CKURK-147018968/17 | ||||
L16 V2 | 4C-Oeli von Ge Pu’s Kennel | 犬主人 | 赵康育 | |||
CKURK-147027735/22 | 156100009922675 | 2022-4-22 | 繁殖人 | 陈栩 | ||
父 | (CH)REYZER VOM BOSNIAK ROTT | CKURK-147022236/18 | ||||
母 | 2J-Isis von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017770/17 | ||||
L15 V3 | T-Xandor von Hai Tang’s Kennel | 犬主人 | 张坤 | |||
CKURK-147027318/22 | 156100009887164 | 2022-3-24 | 繁殖人 | 张坤 | ||
父 | 4F-Shanpao von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147024116/19 | ||||
母 | B-Haifa von Pu Rui De’s Kennel | CKURK-147022948/19 |
15-24个月中间公犬组
L18 V1 | (CH)D-Mailin von Rui Ni’s Kennel | 犬主人 | 刘辉 | |||
CKURK-147026464/21 | 156100009790140 | 2021/6/9 | 繁殖人 | 刘辉 | ||
父 | (CH)REYZER VOM BOSNIAK ROTT | CKURK-147022236/18 | ||||
母 | 2L-Pemm von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017777/17 |
15个月以上公开公犬组
L19 V1 | E-Tony von Ming Dong’s Kennel | 犬主人 | 尹成果 | ||||
CKURK-147027925/22 | 156100009757051 | 2020/7/1 | 繁殖人 | 许兆蒲 | |||
父 | KENZO VOM HOUSE SIMBA | CKURK-147023174/19 | |||||
母 | (CH)GROOVY FROM ROYAL BREED | CKURK-147023293/19 | |||||
L20 V2 | ODIN VOM GROSSEN TAL | 犬主人 | 黄启明 | ||||
CKURK-147027888/22 | 688052000165314 | 2021/4/1 | 繁殖人 | ||||
父 | TOR VOM HAUSE DROBNY | JR 702478 Rw | |||||
母 | BLUES VOM GROSSEN TAL | JR 79763 Rw | |||||
L22 V3 | B-Soir von Da De’s Kennel | 犬主人 | 邓金虎 | ||||
CKURK-147024025/19 | 156100009749963 | 2019/8/20 | 繁殖人 | 金昌日 | |||
父 | ADOLF BAGIERAS | CKURK-147021438/18 | |||||
母 | 3J-Senty von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147020614/18 |
15个月以上公开母犬组
L26 V1 | F-Kuiyin von Wu Xing’s Kennel | 犬主人 | 张志(zhì)坤 | |||
CKURK-147026510/21 | 156100009778695 | 2020/6/8 | 繁殖人 | 张志(zhì)坤 | ||
父 | (CH)DEXTER OF UMANITY | CKURK-147022190/18 | ||||
母 | E-Rekha von Wu Xing’s Kennel | CKURK-147023215/19 | ||||
L28 V2 | D-Yiwan von Pu Rui De’s Kennel | 犬主人 | 张坤 | |||
CKURK-147024892/20 | 156100009760429 | 2019/10/22 | 繁殖人 | 白涛 | ||
父 | MURGA OD ZADA | CKURK-147022235/18 | ||||
母 | 2F-Felice von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147016028/16 | ||||
L23 V3 | 2V-Wami von Dian Feng’s Kennel | 犬主人 | 黄启明 | |||
CKURK-147025948/21 | 156100009789239 | 2021/3/15 | 繁殖人 | 黄启明 | ||
父 | (CH)BLADE VOM GROSSEN TAL | CKURK-147015349/16 | ||||
母 | (CH)M-Louis von Kai Li’s Kennel | CKURK-147024758/20 |
冠军公犬组
L30 V1 | (CH)G-Nick von Ding Li’s Kennel | 犬主人 | 高昌龙 | |||
CKURK-147025066/20 | 156100009747371 | 2018/8/26 | 繁殖人 | 宋海峰 | ||
父 | F-Frost von Xiao Tian’s Kennel | CKURK-147005699/12 | ||||
母 | G-Gina von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147017492/17 | ||||
L29 V2 | (CH)R-Harkon von Wei Ke’s Kennel | 犬主人 | 张坤 | |||
CKURK-147024999/20 | 156100009778488 | 2020-6-10 | 繁殖人 | 曹澄 | ||
父 | (CH)HARD RED OD ZADA | CKURK-147018196/17 | ||||
母 | ABBA VON RADULA HAUSE | CKURK-147023288/19 |
冠军母犬组
L31 V1 | (CH)Q-Varko von Hai Shi’s Kennel | 犬主人 | 石碧如 | |||
CKURK-147027160/22 | 156100009724005 | 2020/2/16 | 繁殖人 | 石碧如 | ||
父 | A-Adelin von Jun Yan’s Kennel | CKURK-147020121/17 | ||||
母 | G-Greta von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147013326/15 | ||||
L32 V2 | 2I-Wallet von Sheng Tai’s Kennel | 犬主人 | 高昌龙 | |||
CKURK-147026282/21 | 156100009788058 | 2021/8/10 | 繁殖人 | 史鑫雨 | ||
父 | (CH)G-Nick von Ding Li’s Kennel | CKURK-147025066/20 | ||||
母 | NARSKAYA SLOBODA SHUMA | CKURK-147013227/15 |
最佳新(xīn)秀公犬
L01
| E-Gaus von Da Di’s Kennel | 犬主人 | 石碧如 | |||
CKURK-147028198/22 | 156100009931183 | 2022/12/1 | 繁殖人 | 张维地 | ||
父 | Q-Farnie von Hai Shi’s Kennel | CKURK-147025301/20 | ||||
母 | L-Xanthe von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147017465/17 |
最佳新(xīn)秀母犬
L07
| 2H-Yi von Sflower’s Kennel | 犬主人 | 邱飞 | |||
CKURK-147027931/22 | 156100009910530 | 2022/8/16 | 繁殖人 | 邱飞 | ||
父 | 2T-Leyka von Zhong Xin’s Kennel | CKURK-147025744/21 | ||||
母 | MITRA FROM ROYAL BREED | CKURK-147016878/16 |
青年公犬冠军
L09
| F-Luogen von Rui Ni’s Kennel | 犬主人 | 刘辉 | |||
CKURK-147027530/22 | 156100009891168 | 2022/6/11 | 繁殖人 | 刘辉 | ||
父 | MURGA OD ZADA | CKURK-147022235/18 | ||||
母 | 2L-Pemm von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017777/17 |
青年母犬冠军
L13
| T-Xandor von Hai Tang’s Kennel | 犬主人 | 莫文(wén)斌 | |||
CKURK-147027792/22 | 156100009922824 | 2022/7/8 | 繁殖人 | 莫文(wén)斌 | ||
父 | BALAK VOM HAUSE ANIN | CKURK-147026154/21 | ||||
母 | F-Ulfried von Wen Wu’s Kennel | CKURK-147024104/19 |
成年公犬冠军
L30
| (CH)G-Nick von Ding Li’s Kennel | 犬主人 | 高昌龙 | |||
CKURK-147025066/20 | 156100009747371 | 2018/8/26 | 繁殖人 | 宋海峰 | ||
父 | F-Frost von Xiao Tian’s Kennel | CKURK-147005699/12 | ||||
母 | G-Gina von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147017492/17 |
成年母犬冠军
L31
| (CH)Q-Varko von Hai Shi’s Kennel | 犬主人 | 石碧如 | |||
CKURK-147027160/22 | 156100009724005 | 2020/2/16 | 繁殖人 | 石碧如 | ||
父 | A-Adelin von Jun Yan’s Kennel | CKURK-147020121/17 | ||||
母 | G-Greta von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147013326/15 |
宠爱王國(guó)2023年CKURK优生繁育全國(guó)巡回展(湖(hú)北站)
3-6个月特幼公犬组
N01 VV1 | E-Gaus von Da Di’s Kennel | 犬主人 | 石碧如 | |||
CKURK-147028198/22 | 156100009931183 | 2022/12/1 | 繁殖人 | 张维地 | ||
父 | Q-Farnie von Hai Shi’s Kennel | CKURK-147025301/20 | ||||
母 | L-Xanthe von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147017465/17 |
3-6个月特幼母犬组
N03 VSP1 | 3I-Aima von Dian Feng’s Kennel | 犬主人 | 黄启明 | |||
CKURK-147028575/23 | 156100009947649 | 2022/11/15 | 繁殖人 | 黄启明 | ||
父 | DENNY VOM WEISSEN BERG | CKURK-147024574/20 | ||||
母 | 2R-Gema von Dian Feng’s Kennel | CKURK-147024929/20 |
6-9个月幼小(xiǎo)公犬组
N04 VV1 | D-Nezha von Lu Ming’s Kennel | 犬主人 | 张燕 | |||
CKURK-147028063/22 | 156100009931037 | 2022/10/1 | 繁殖人 | 张燕 | ||
父 | (CH)RONNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | CKURK-147024415/20 | ||||
母 | (CH)F-Zahra von Wen Wu’s Kennel | CKURK-147025366/20 |
6-9个月幼小(xiǎo)母犬组
N06 VV1 | D-Amei von Lu Ming’s Kennel | 犬主人 | 张燕 | |||
CKURK-147028060/22 | 156100009931040 | 2022-10-1 | 繁殖人 | 张燕 | ||
父 | (CH)RONNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | CKURK-147024415/20 | ||||
母 | (CH)F-Zahra von Wen Wu’s Kennel | CKURK-147025366/20 | ||||
N05 VV2 | 2S-Kant von Hei Long Luo’s Kennel | 犬主人 | 李超 | |||
CKURK-147028597/23 | 156100009936005 | 2022/8/3 | 繁殖人 | 李超 | ||
父 | A-Chasel von Min Le’s Kennel | CKURK-147020679/18 | ||||
母 | K-Lackie von Yong An’s Kennel | CKURK-147017777/17 |
9-12个月幼年公犬组
N08 V1 | L-Rucca von Lang Chao’s Kennel | 犬主人 | 吴新(xīn)发 | |||
CKURK-147027486/22 | 156100009891102 | 2022/4/10 | 繁殖人 | 王小(xiǎo)郎 | ||
父 | Q-Cavey von Jing Wei’s Kennel | CKURK-147024766/20 | ||||
母 | N-Zariza von Lang Chao’s Kennel | CKURK-147024006/19 | ||||
N07 V2 | F-Luogen von Rui Ni’s Kennel | 犬主人 | 刘辉 | |||
CKURK-147027530/22 | 156100009891168 | 2022/6/11 | 繁殖人 | 刘辉 | ||
父 | MURGA OD ZADA | CKURK-147022235/18 | ||||
母 | 2L-Pemm von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017777/17 | ||||
N09 V3 | C-Kasan von San Guo’s Kennel | 犬主人 | 鲜龙 | |||
CKURK-147027286/22 | 156100009887113 | 2022/4/20 | 繁殖人 | 鲜龙 | ||
父 | PICK VON ERSTER BLICK | CKURK-147019657/17 | ||||
母 | B-Yagow von San Guo’s Kennel | CKURK-147021961/18 |
9-12个月幼年母犬组
N13 V1 | 3F-Tesla von Dian Feng’s Kennel | 犬主人 | 王玉柱 | |||
CKURK-147027683/22 | 156100009891151 | 2022/5/8 | 繁殖人 | 黄启明 | ||
父 | BALAK VOM HAUSE ANIN | CKURK-147026154/21 | ||||
母 | K-Zaila von Dian Feng’s Kennel | CKURK-147020690/18 | ||||
N10 V2 | A-Xahna von Xiao Long’s Kennel | 犬主人 | 尹成果 | |||
CKURK-147027559/22 | 156100009891227 | 2022/6/29 | 繁殖人 | 张飞龙 | ||
父 | 3H-Hernan von Xin Si Ba Da’s Kennel | CKURK-147013049/14 | ||||
母 | B-Rolla von You Jia’s Kennel | CKURK-147024980/20 | ||||
N11 V3 | T-Xandor von Hai Tang’s Kennel | 犬主人 | 莫文(wén)斌 | |||
CKURK-147027792/22 | 156100009922824 | 2022/7/8 | 繁殖人 | 莫文(wén)斌 | ||
父 | BALAK VOM HAUSE ANIN | CKURK-147026154/21 | ||||
母 | F-Ulfried von Wen Wu’s Kennel | CKURK-147024104/19 | ||||
N12 V4 | C-Lucy von San Guo’s Kennel | 犬主人 | 鲜龙 | |||
CKURK-147028079/22 | 156100009891152 | 2022/4/20 | 繁殖人 | 鲜龙 | ||
父 | PICK VON ERSTER BLICK | CKURK-147019657/17 | ||||
母 | B-Yagow von San Guo’s Kennel | CKURK-147021961/18 |
12-18个月青年公犬组
N14 SG1 | M-Harry von Rong Di’s Kennel | 犬主人 | 郑玉石 | |||
CKURK-147028550/23 | 156100009947566 | 2022/1/15 | 繁殖人 | 郑玉石 | ||
父 | 2K-Jieke von Wei Wei’s Kennel | CKURK-147016875/16 | ||||
母 | G-Rasti von Hui Wei’s Kennel | CKURK-147025251/20 |
12-18个月青年母犬组
N17 V1 | P-Terme von Ku Te’s Kennel | 犬主人 | 莫文(wén)斌 | |||
CKURK-147027949/22 | 156100009846048 | 2021/10/12 | 繁殖人 | 贾强 | ||
父 | M-Ulisa von Ku Te’s Kennel | CKURK-147024556/20 | ||||
母 | ENNA VOM GRANITKOPF | CKURK-147018968/17 | ||||
N16 V2 | 4C-Oeli von Ge Pu’s Kennel | 犬主人 | 赵康育 | |||
CKURK-147027735/22 | 156100009922675 | 2022-4-22 | 繁殖人 | 陈栩 | ||
父 | (CH)REYZER VOM BOSNIAK ROTT | CKURK-147022236/18 | ||||
母 | 2J-Isis von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017770/17 | ||||
N15 V3 | T-Xandor von Hai Tang’s Kennel | 犬主人 | 张坤 | |||
CKURK-147027318/22 | 156100009887164 | 2022-3-24 | 繁殖人 | 张坤 | ||
父 | 4F-Shanpao von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147024116/19 | ||||
母 | B-Haifa von Pu Rui De’s Kennel | CKURK-147022948/19 |
15-24个月中间公犬组
N18 V1 | (CH)D-Mailin von Rui Ni’s Kennel | 犬主人 | 刘辉 | |||
CKURK-147026464/21 | 156100009790140 | 2021/6/9 | 繁殖人 | 刘辉 | ||
父 | (CH)REYZER VOM BOSNIAK ROTT | CKURK-147022236/18 | ||||
母 | 2L-Pemm von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017777/17 |
15个月以上公开公犬组
N19 V1 | E-Tony von Ming Dong’s Kennel | 犬主人 | 尹成果 | ||||
CKURK-147027925/22 | 156100009757051 | 2020/7/1 | 繁殖人 | 许兆蒲 | |||
父 | KENZO VOM HOUSE SIMBA | CKURK-147023174/19 | |||||
母 | (CH)GROOVY FROM ROYAL BREED | CKURK-147023293/19 | |||||
N20 V2 | ODIN VOM GROSSEN TAL | 犬主人 | 黄启明 | ||||
CKURK-147027888/22 | 688052000165314 | 2021/4/1 | 繁殖人 | ||||
父 | TOR VOM HAUSE DROBNY | JR 702478 Rw | |||||
母 | BLUES VOM GROSSEN TAL | JR 79763 Rw | |||||
N21 V3 | Q-Darc von Hai Shi’s Kennel | 犬主人 | 石碧如 | ||||
CKURK-147028442/23 | 156100009760462 | 2020/2/16 | 繁殖人 | ||||
父 | A-Adelin von Jun Yan’s Kennel | CKURK-147020121/17 | |||||
母 | G-Greta von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147013326/15 | |||||
N22 V4 | B-Soir von Da De’s Kennel | 犬主人 | 邓金虎 | ||||
CKURK-147024025/19 | 156100009749963 | 2019/8/20 | 繁殖人 | 金昌日 | |||
父 | ADOLF BAGIERAS | CKURK-147021438/18 | |||||
母 | 3J-Senty von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147020614/18 |
15个月以上公开母犬组
N26 V1 | F-Kuiyin von Wu Xing’s Kennel | 犬主人 | 张志(zhì)坤 | |||
CKURK-147026510/21 | 156100009778695 | 2020/6/8 | 繁殖人 | 张志(zhì)坤 | ||
父 | (CH)DEXTER OF UMANITY | CKURK-147022190/18 | ||||
母 | E-Rekha von Wu Xing’s Kennel | CKURK-147023215/19 | ||||
N28 V2 | D-Yiwan von Pu Rui De’s Kennel | 犬主人 | 张坤 | |||
CKURK-147024892/20 | 156100009760429 | 2019/10/22 | 繁殖人 | 白涛 | ||
父 | MURGA OD ZADA | CKURK-147022235/18 | ||||
母 | 2F-Felice von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147016028/16 | ||||
N27 V3 | F-Zahra von Wen Wu’s Kennel | 犬主人 | 张燕 | |||
CKURK-147025366/20 | 156100009749720 | 019/9/20 | 繁殖人 | 莫文(wén)斌 | ||
父 | (CH)RUDO OF NICOLA’S LION | CKURK-147022156/18 | ||||
母 | (CH)2E-Elena von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147015304/15 | ||||
N23 V4 | 2V-Wami von Dian Feng’s Kennel | 犬主人 | 黄启明 | |||
CKURK-147025948/21 | 156100009789239 | 2021/3/15 | 繁殖人 | 黄启明 | ||
父 | (CH)BLADE VOM GROSSEN TAL | CKURK-147015349/16 | ||||
母 | (CH)M-Louis von Kai Li’s Kennel | CKURK-147024758/20 |
冠军公犬组
N30 V1 | (CH)G-Nick von Ding Li’s Kennel | 犬主人 | 高昌龙 | |||
CKURK-147025066/20 | 156100009747371 | 2018/8/26 | 繁殖人 | 宋海峰 | ||
父 | F-Frost von Xiao Tian’s Kennel | CKURK-147005699/12 | ||||
母 | G-Gina von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147017492/17 | ||||
N29 V2 | (CH)R-Harkon von Wei Ke’s Kennel | 犬主人 | 张坤 | |||
CKURK-147024999/20 | 156100009778488 | 2020-6-10 | 繁殖人 | 曹澄 | ||
父 | (CH)HARD RED OD ZADA | CKURK-147018196/17 | ||||
母 | ABBA VON RADULA HAUSE | CKURK-147023288/19 |
冠军母犬组
N31 V1 | (CH)Q-Varko von Hai Shi’s Kennel | 犬主人 | 石碧如 | |||
CKURK-147027160/22 | 156100009724005 | 2020/2/16 | 繁殖人 | 石碧如 | ||
父 | A-Adelin von Jun Yan’s Kennel | CKURK-147020121/17 | ||||
母 | G-Greta von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147013326/15 | ||||
N32 V2 | 2I-Wallet von Sheng Tai’s Kennel | 犬主人 | 高昌龙 | |||
CKURK-147026282/21 | 156100009788058 | 2021/8/10 | 繁殖人 | 史鑫雨 | ||
父 | (CH)G-Nick von Ding Li’s Kennel | CKURK-147025066/20 | ||||
母 | NARSKAYA SLOBODA SHUMA | CKURK-147013227/15 |
最佳新(xīn)秀公犬
N04
| D-Nezha von Lu Ming’s Kennel | 犬主人 | 张燕 | |||
CKURK-147028063/22 | 156100009931037 | 2022/10/1 | 繁殖人 | 张燕 | ||
父 | (CH)RONNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | CKURK-147024415/20 | ||||
母 | (CH)F-Zahra von Wen Wu’s Kennel | CKURK-147025366/20 |
最佳新(xīn)秀母犬
N06
| D-Amei von Lu Ming’s Kennel | 犬主人 | 张燕 | |||
CKURK-147028060/22 | 156100009931040 | 2022-10-1 | 繁殖人 | 张燕 | ||
父 | (CH)RONNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | CKURK-147024415/20 | ||||
母 | (CH)F-Zahra von Wen Wu’s Kennel | CKURK-147025366/20 |
青年公犬冠军
N08
| L-Rucca von Lang Chao’s Kennel | 犬主人 | 吴新(xīn)发 | |||
CKURK-147027486/22 | 156100009891102 | 2022/4/10 | 繁殖人 | 王小(xiǎo)郎 | ||
父 | Q-Cavey von Jing Wei’s Kennel | CKURK-147024766/20 | ||||
母 | N-Zariza von Lang Chao’s Kennel | CKURK-147024006/19 |
青年母犬冠军
N17
| P-Terme von Ku Te’s Kennel | 犬主人 | 莫文(wén)斌 | |||
CKURK-147027949/22 | 156100009846048 | 2021/10/12 | 繁殖人 | 贾强 | ||
父 | M-Ulisa von Ku Te’s Kennel | CKURK-147024556/20 | ||||
母 | ENNA VOM GRANITKOPF | CKURK-147018968/17 |
成年公犬冠军
N30
| (CH)G-Nick von Ding Li’s Kennel | 犬主人 | 高昌龙 | |||
CKURK-147025066/20 | 156100009747371 | 2018/8/26 | 繁殖人 | 宋海峰 | ||
父 | F-Frost von Xiao Tian’s Kennel | CKURK-147005699/12 | ||||
母 | G-Gina von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147017492/17 |
成年母犬冠军
N31
| (CH)Q-Varko von Hai Shi’s Kennel | 犬主人 | 石碧如 | |||
CKURK-147027160/22 | 156100009724005 | 2020/2/16 | 繁殖人 | 石碧如 | ||
父 | A-Adelin von Jun Yan’s Kennel | CKURK-147020121/17 | ||||
母 | G-Greta von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147013326/15 |
*CKURK為(wèi)宠爱王國(guó)(北京)网络科(kē)技有(yǒu)限公司授权使用(yòng)的,于國(guó)内开展罗威纳犬文(wén)化发展及特色活动推广的品牌注册商(shāng)标,品牌相关业務(wù)授权天津中爱罗威纳犬有(yǒu)限公司进行日常运营。