宠爱王國(guó)2023年CKURK江苏工作犬大赛(连云港)
服从大赛
B01 第一名 | Mado von Yu Yang 鲁卡 德牧 公犬 | 犬主人 | 王志(zhì)伟 | ||
CSZ341405 | 156100009815501 | 2022-06-04 | 指导手 | 王志(zhì)伟 | |
B02 第二名 | CN CH Bo Rui Garden Ganndi 波波(杜宾)公 | 犬主人 | 王弋郡 | ||
CKU-143548095/22 | 156100009846833 | 2021-08-03 | 指导手 | 王世冰 |
宠爱王國(guó)2023年CKURK江苏地方繁殖展(连云港)
3-6个月特幼公犬组
L01 VV1 | R-Dou von Song Qiang’s Kennel | 犬主人 | 岑颂强 | |||
CKURK-147028376/23 | 156100009936393 | 2022-10-17 | 繁殖人 | 岑颂强 | ||
父 | (CH)GOHAN VON RADULA HAUSE | CKURK-147027135/22 | ||||
母 | L-Wallery von Song Qiang’s Kennel | CKURK-147024209/19 | ||||
L47 VV2 | 2L-Sailuo von Ding Shun’s Kennel | 犬主人 | 周凯 | |||
CKURK-147028534/23 | 156100009947620 | 2022/12/3 | 繁殖人 | 周凯 | ||
父 | (CH)RONNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | CKURK-147024415/20 | ||||
母 | I-Meina von Ding Shun’s Kennel | CKURK-147019111/17 | ||||
L46 VV3 | 2L-Kader von Ding Shun’s Kennel | 犬主人 | 周凯 | |||
CKURK-147028530/23 | 156100009947619 | 2022/12/3 | 繁殖人 | 周凯 | ||
父 | (CH)RONNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | CKURK-147024415/20 | ||||
母 | I-Meina von Ding Shun’s Kennel | CKURK-147019111/17 |
3-6个月特幼母犬组
L03 VV1 | D-Chacha von Lu Ming’s Kennel | 犬主人 | 张燕 | |||
CKURK-147028061/22 | 156100009931039 | 2022-10-1 | 繁殖人 | 张燕 | ||
父 | (CH)RONNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | CKURK-147024415/20 | ||||
母 | (CH)F-Zahra von Wen Wu’s Kennel | CKURK-147025366/20 | ||||
L02 VV2 | E-Valla von Da Di’s Kennel | 犬主人 | 张维地 | |||
CKURK-147028195/22 | 156100009931186 | 2022-12-1 | 繁殖人 | 张维地 | ||
父 | Q-Farnie von Hai Shi’s Kennel | CKURK-147025301/20 | ||||
母 | L-Xanthe von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147017465/17 | ||||
L44 VSP3 | 2K-Xaka von Ding Shun’s Kennel | 犬主人 | 周凯 | |||
CKURK-147028457/23 | 156100009846810 | 2023/1/8 | 繁殖人 | 周凯 | ||
父 | R-Banjie von Ding Shun’s Kennel | CKURK-147023690/19 | ||||
母 | M-Udith von Ding Shun’s Kennel | CKURK-147020956/18 |
6-9个月幼小(xiǎo)公犬组
L04 VV1 | T-Bobby von Luo Lin’s Kennel | 犬主人 | 林力 | |||
CKURK-147028512/23 | 156100009947599 | 2022-8-16 | 繁殖人 | 林力 | ||
父 | ZATARA SAETTA NEGRI ROTT | CKURK-147023913/19 | ||||
母 | K-Luffy von Luo Lin’s Kennel | CKURK-147023235/19 | ||||
L05 VV2 | F-Prince von De Wei’s Kennel | 犬主人 | 龚华利 | |||
CKURK-147028272/23 | 156100009910598 | 2022-8-6 | 繁殖人 | 龚华利 | ||
父 | (CH)DEXTER OF UMANITY | CKURK-147022190/18 | ||||
母 | 2N-Rallie von Dong Xing’s Kennel | CKURK-147027351/22 |
6-9个月幼小(xiǎo)母犬组
L06 VV1 | 2U-Senna von Wei Ke’s Kennel | 犬主人 | 曹澄 | |||
CKURK-147028495/23 | 156100009947573 | 2022-8-13 | 繁殖人 | 曹澄 | ||
父 | KODIAK VOM WIENGRABER | MET.ROTT.739/19 | ||||
母 | ZORICA IRON LION | CKURK-147028252/23 |
9-12个月幼年公犬组
L10 V1 | F-Luogen von Rui Ni’s Kennel | 犬主人 | 刘辉 | |||
CKURK-147027530/22 | 156100009891168 | 2022-6-11 | 繁殖人 | 刘辉 | ||
父 | MURGA OD ZADA | CKURK-147022235/18 | ||||
母 | 2L-Pemm von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017777/17 | ||||
L07 V2 | R-Sumo von Luo Lin’s Kennel | 犬主人 | 林力 | |||
CKURK-147028002/22 | 156100009887159 | 2022-5-5 | 繁殖人 | 林力 | ||
父 | (CH)GOHAN VON RADULA HAUSE | CKURK-147027135/22 | ||||
母 | K-Rita von Luo Lin’s Kennel | CKURK-147023234/19 | ||||
L09 V3 | G-Dazhuang von De Wei’s Kennel | 犬主人 | 龚华利 | |||
CKURK-147028303/23 | 156100009936268 | 2022-8-30 | 繁殖人 | 龚华利 | ||
父 | (CH)DEXTER OF UMANITY | CKURK-147022190/18 | ||||
母 | F-Ella von Bei Ou’s Kennel | CKURK-147024335/20 |
9-12个月幼年母犬组
L11 V1 | 2P-Valena von Wei Ke’s Kennel | 犬主人 | 曹澄 | |||
CKURK-147027598/22 | 156100009891347 | 2022-5-18 | 繁殖人 | 曹澄 | ||
父 | (CH)GOHAN VON RADULA HAUSE | CKURK-147027135/22 | ||||
母 | HITACHI VOM GROSSEN TAL | CKURK-147022528/18 | ||||
L12 V2 | F-Luola von Rui Ni’s Kennel | 犬主人 | 刘辉 | |||
CKURK-147027526/22 | 156100009891172 | 2022-6-11 | 繁殖人 | 刘辉 | ||
父 | MURGA OD ZADA | CKURK-147022235/18 | ||||
母 | 2L-Pemm von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017777/17 | ||||
L13 V3 | J-Natasha von Jin Huang’s Kennel | 犬主人 | 邱仕华 | |||
CKURK-147027780/22 | 156100009922766 | 2022-6-1 | 繁殖人 | 邱仕华 | ||
父 | ROBERTO MALONE OD ZADA | CKURK-147024179/19 | ||||
母 | 2R-Tesy von Di Jing’s Kennel | CKURK-147027745/22 |
12-18个月青年公犬组
L16 V1 | 4C-Maori von Ge Pu’s Kennel | 犬主人 | 赵康育 | |||
CKURK-147027734/22 | 156100009922674 | 2022-4-22 | 繁殖人 | 陈栩 | ||
父 | (CH)REYZER VOM BOSNIAK ROTT | CKURK-147022236/18 | ||||
母 | 2J-Isis von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017770/17 | ||||
L15 V2 | 4C-Luhu von Di Jing’s Kennel | 犬主人 | 黄景文(wén) | |||
CKURK-147027757/22 | 156100009922745 | 2022-3-16 | 繁殖人 | 黄景文(wén) | ||
父 | ROTTMEISTERS EAGLE | CKURK-147025436/20 | ||||
母 | M-Valeria von Song Qiang’s Kennel | CKURK-147024756/20 | ||||
L14 V3 | S-Hermann von Luo Lin’s Kennel | 犬主人 | 陈英刚 | |||
CKURK-147028006/22 | 156100009910815 | 2022-2-2 | 繁殖人 | 林力 | ||
父 | TK’S PLAYBOY | CKURK-147019497/17 | ||||
母 | (CH)TK’S RED ROSE | CKURK-147019490/17 |
12-18个月青年母犬组
L21 V1 | 4C-Oeli von Ge Pu’s Kennel | 犬主人 | 赵康育 | |||
CKURK-147027735/22 | 156100009922675 | 2022-4-22 | 繁殖人 | 陈栩 | ||
父 | (CH)REYZER VOM BOSNIAK ROTT | CKURK-147022236/18 | ||||
母 | 2J-Isis von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017770/17 | ||||
L19 V2 | 2P-Satorius von Wei Ke’s Kennel | 犬主人 | 曹澄 | |||
CKURK-147027597/22 | 156100009891346 | 2022-5-18 | 繁殖人 | 曹澄 | ||
父 | (CH)GOHAN VON RADULA HAUSE | CKURK-147027135/22 | ||||
母 | HITACHI VOM GROSSEN TAL | CKURK-147022528/18 | ||||
L18 V3 | 2A-Adra von Jin Dun’s Kennel | 犬主人 | 程向东 | |||
CKURK-147028438/23 | 156100009846773 | 2022-3-10 | 繁殖人 | 程向东 | ||
父 | MURGA OD ZADA | CKURK-147022235/18 | ||||
母 | Q-Ierdy von Jin Dun’s Kennel | CKURK-147017272/16 |
15-24个月中间公犬组
L24 V1 | E-Ebur von De Yuan Fu Wei’s Kennel | 犬主人 | 范凯 | |||
CKURK-147026657/21 | 156100009790193 | 2021-9-7 | 繁殖人 | 刘闯 | ||
父 | KENTUCKY VOM WILDEN WESTEN | CKURK-147027883/22 | ||||
母 | L-Zala von Da Tang Hou De’s Kennel | CKURK-147021912/18 | ||||
L23 V2 | 2G-Imka von Wei Ke’s Kennel | 犬主人 | 曹澄 | |||
CKURK-147026525/21 | 156100009790207 | 2021-9-12 | 繁殖人 | 曹澄 | ||
父 | (CH)P-Jany von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147018749/17 | ||||
母 | HITACHI VOM GROSSEN TAL | CKURK-147022528/18 | ||||
L22 V3 | 11V-Dalin von Xin Si Ba Da’s Kennel | 犬主人 | 冯金豹 | |||
CKURK-147027081/22 | 156100009788168 | 2021-8-25 | 繁殖人 | 何剑波 | ||
父 | GLENN VOM BLAUEN STAHL | CKURK-147024529/20 | ||||
母 | 2T-Talisa von Xin Si Ba Da’s Kennel | CKURK-147014937/15 |
15-24个月中间母犬组
L28 V1 | C-Vasthi von Wen Jian’s Kennel | 犬主人 | 邱仕华 | |||
CKURK-147026669/21 | 156100009790330 | 2021-10-28 | 繁殖人 | 李文(wén)健 | ||
父 | ZOMBIE VOM CASSANOVA | CKURK-147025437/20 | ||||
母 | 2R-Tesy von Di Jing’s Kennel | CKURK-147027745/22 | ||||
L26 V2 | I-Dina von Rong Wei’s Kennel | 犬主人 | 张维地 | |||
CKURK-147026208/21 | 156100009789541 | 2021-7-4 | 繁殖人 | 郑伟 | ||
父 | A-Gatekeeper von Rui Ze’s Kennel | CKURK-147021938/18 | ||||
母 | D-Darla von Wei Na’s Kennel | CKURK-147011697/14 | ||||
L25 V3 | A-Caroline von Si Zhou Cheng’s Kennel | 犬主人 | 李昊锦 | |||
CKURK-147026927/22 | 156100009790024 | 2021-8-17 | 繁殖人 | 李昊锦 | ||
父 | (CH)DEXTER OF UMANITY | CKURK-147022190/18 | ||||
母 | H-Mera von Hai Tang’s Kennel | CKURK-147024308/20 |
15个月以上公开公犬组
L29 V1 | 3W-Kimba von Ge Pu’s Kennel | 犬主人 | 赵康育 | |||
CKURK-147026106/21 | 156100009789389 | 2021-2-25 | 繁殖人 | 陈栩 | ||
父 | MURGA OD ZADA | CKURK-147022235/18 | ||||
母 | 2J-Isis von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017770/17 | ||||
L31 V2 | ZAFER VOM KLEINEN LOWEN | 犬主人 | 曹澄 | |||
CKURK-147026620/21 | 276090010827252 | 2019-8-15 | 繁殖人 | |||
父 | RAKETE VOM KLEINEN LOWEN | ADRK 128795 | ||||
母 | QUEENA VOM KLEINEN LOWEN | ADRK 126478 | ||||
L30 V3 | JACK VON RADULA HAUSE | 犬主人 | 曹澄 | |||
CKURK-147027215/22 | 688010000146378 | 2021-2-1 | 繁殖人 | |||
父 | QURTA OD ZADA | JR 702611 Rw | ||||
母 | GLORY VON RADULA HAUSE | JR 702135 Rw |
15个月以上公开母犬组
L27 V1 | Z-Schany von Jin Dun’s Kennel | 犬主人 | 卞翔 | |||
CKURK-147026933/22 | 156100009789249 | 2021-3-18 | 繁殖人 | 程向东 | ||
父 | (CH)P-Jany von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147018749/17 | ||||
母 | L-Lisa von Jin Dun’s Kennel | CKURK-147011784/14 | ||||
L48 V2 | B-Tetra von Han Wei Zhe’s Kennel | 犬主人 | 李三华 | |||
CKURK-147023884/19 | 156100009947562 | 2019/5/28 | 繁殖人 | |||
父 | (CH)BLADE VOM GROSSEN TAL | CKURK-147015349/16 | ||||
母 | H-Yanny von Xin Lei’s Kennel | CKURK-147017799/17 | ||||
L36 V3 | A-Aimi von Rong Yao’s Kennel | 犬主人 | 张维地 | |||
CKURK-147025662/21 | 156100009790721 | 2020-7-23 | 繁殖人 | 樊勇 | ||
父 | A-Fechta von Gang Tie Ju Feng’s Kennel | CKURK-147019522/17 | ||||
母 | G-Yeckie von Ding Li’s Kennel | CKURK-147022290/18 |
工作公犬组
L38 V1 | VALER TEREZSKY DVUR | 犬主人 | 李赫 | |||
CKURK-147027992/22 | 900203000056689 | 2020-12-21 | 繁殖人 | |||
父 | PABLO VON DER BLELCHSTRASSE | ADRK 125947 | ||||
母 | EJML TEREZSKY DVUR | CMKU/RTW/15629/18/20 | ||||
L39 V2 | ZATARA SAETTA NEGRI ROTT | 犬主人 | 林力 | |||
CKURK-147023913/19 | 688038000175692 | 2018-1-23 | 繁殖人 | |||
父 | SIMBAD BLACK SEDUCTION | JR 75363 Rw | ||||
母 | KIMI SAETTA NEGRI ROTT | JR 75238 Rw |
冠军公犬组
L40 V1 | (CH)HARD RED OD ZADA | 犬主人 | 曹澄 | |||
CKURK-147018196/17 | 688035000172620 | 2015-8-5 | 繁殖人 | |||
父 | JARO MASTER FLELD | JR 723418 Rw | ||||
母 | CLEA OD ZADA | CKURK-147016944/16 | ||||
L42 V2 | (CH)DEXTER OF UMANITY | 犬主人 | 龚华利 | |||
CKURK-147022190/18 | 939000010821268 | 2016-11-14 | 繁殖人 | |||
父 | DZOMBA V.HAUS DRAZIC | JR 727112 RW | ||||
母 | UMA OF STJEPANIC HOUSE | BEK-133816 | ||||
L41 V3 | (CH)A-Geibis von An Ji’s Kennel | 犬主人 | 赵康育 | |||
CKURK-147026225/21 | 156100009789562 | 2021-1-29 | 繁殖人 | 张笑尘 | ||
父 | (CH)REYZER VOM BOSNIAK ROTT | CKURK-147022236/18 | ||||
母 | 3J-Watzer von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147024324/20 |
冠军母犬组
L45 V1 | (CH)DOXA EYES BLACK | 犬主人 | 吴海涛 | |||
CKURK-147022840/19 | 900182001786679 | 2018/7/31 | 繁殖人 | |||
父 | ALEX VON HAUS ANCYRA | KIF-ROTT-0701 | ||||
母 | PEPSI MIKI-ROTT | JR 727518 Rw |
最佳新(xīn)秀公犬
L04
| T-Bobby von Luo Lin’s Kennel | 犬主人 | 林力 | |||
CKURK-147028512/23 | 156100009947599 | 2022-8-16 | 繁殖人 | 林力 | ||
父 | ZATARA SAETTA NEGRI ROTT | CKURK-147023913/19 | ||||
母 | K-Luffy von Luo Lin’s Kennel | CKURK-147023235/19 |
最佳新(xīn)秀母犬
L03
| D-Chacha von Lu Ming’s Kennel | 犬主人 | 张燕 | |||
CKURK-147028061/22 | 156100009931039 | 2022-10-1 | 繁殖人 | 张燕 | ||
父 | (CH)RONNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | CKURK-147024415/20 | ||||
母 | (CH)F-Zahra von Wen Wu’s Kennel | CKURK-147025366/20 |
青年公犬冠军
L16
| 4C-Maori von Ge Pu’s Kennel | 犬主人 | 赵康育 | |||
CKURK-147027734/22 | 156100009922674 | 2022-4-22 | 繁殖人 | 陈栩 | ||
父 | (CH)REYZER VOM BOSNIAK ROTT | CKURK-147022236/18 | ||||
母 | 2J-Isis von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017770/17 |
青年母犬冠军
L21
| 4C-Oeli von Ge Pu’s Kennel | 犬主人 | 赵康育 | |||
CKURK-147027735/22 | 156100009922675 | 2022-4-22 | 繁殖人 | 陈栩 | ||
父 | (CH)REYZER VOM BOSNIAK ROTT | CKURK-147022236/18 | ||||
母 | 2J-Isis von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017770/17 |
成年公犬冠军
L38
| VALER TEREZSKY DVUR | 犬主人 | 李赫 | |||
CKURK-147027992/22 | 900203000056689 | 2020-12-21 | 繁殖人 | |||
父 | PABLO VON DER BLELCHSTRASSE | ADRK 125947 | ||||
母 | EJML TEREZSKY DVUR | CMKU/RTW/15629/18/20 |
成年母犬冠军
L45
| (CH)DOXA EYES BLACK | 犬主人 | 吴海涛 | |||
CKURK-147022840/19 | 900182001786679 | 2018/7/31 | 繁殖人 | |||
父 | ALEX VON HAUS ANCYRA | KIF-ROTT-0701 | ||||
母 | PEPSI MIKI-ROTT | JR 727518 Rw |
宠爱王國(guó)2023年CKURK优生繁育全國(guó)巡回展(江苏站)
3-6个月特幼公犬组
N02 VV1 | R-Dou von Song Qiang’s Kennel | 犬主人 | 岑颂强 | |||
CKURK-147028376/23 | 156100009936393 | 2022-10-17 | 繁殖人 | 岑颂强 | ||
父 | (CH)GOHAN VON RADULA HAUSE | CKURK-147027135/22 | ||||
母 | L-Wallery von Song Qiang’s Kennel | CKURK-147024209/19 | ||||
N01 VV2 | P-Dac von Bo Ling’s Kennel | 犬主人 | 杨永迈 | |||
CKURK-147028117/22 | 156100009931088 | 2022-10-3 | 繁殖人 | 杨永迈 | ||
父 | B-Naike von Xiang Cun’s Kennel | CKURK-147020704/18 | ||||
母 | F-Flora von Long Du’s Kennel | CKURK-147015865/16 | ||||
L46 VV3 | 2L-Kader von Ding Shun’s Kennel | 犬主人 | 周凯 | |||
CKURK-147028530/23 | 156100009947619 | 2022/12/3 | 繁殖人 | 周凯 | ||
父 | (CH)RONNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | CKURK-147024415/20 | ||||
母 | I-Meina von Ding Shun’s Kennel | CKURK-147019111/17 | ||||
L47 VV4 | 2L-Sailuo von Ding Shun’s Kennel | 犬主人 | 周凯 | |||
CKURK-147028534/23 | 156100009947620 | 2022/12/3 | 繁殖人 | 周凯 | ||
父 | (CH)RONNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | CKURK-147024415/20 | ||||
母 | I-Meina von Ding Shun’s Kennel | CKURK-147019111/17 |
3-6个月特幼母犬组
L44 VV1 | 2K-Xaka von Ding Shun’s Kennel | 犬主人 | 周凯 | |||
CKURK-147028457/23 | 156100009846810 | 2023/1/8 | 繁殖人 | 周凯 | ||
父 | R-Banjie von Ding Shun’s Kennel | CKURK-147023690/19 | ||||
母 | M-Udith von Ding Shun’s Kennel | CKURK-147020956/18 | ||||
N03 VV2 | Q-Wasa von Bo Ling’s Kennel | 犬主人 | 杨永迈 | |||
CKURK-147028527/23 | 156100009936294 | 2022-11-25 | 繁殖人 | 杨永迈 | ||
父 | MURGA OD ZADA | CKURK-147022235/18 | ||||
母 | E-Vanko von Bo Ling’s Kennel | CKURK-147023005/19 | ||||
N05 VV3 | D-Chacha von Lu Ming’s Kennel | 犬主人 | 张燕 | |||
CKURK-147028061/22 | 156100009931039 | 2022-10-1 | 繁殖人 | 张燕 | ||
父 | (CH)RONNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | CKURK-147024415/20 | ||||
母 | (CH)F-Zahra von Wen Wu’s Kennel | CKURK-147025366/20 | ||||
N04 VV4 | E-Valla von Da Di’s Kennel | 犬主人 | 张维地 | |||
CKURK-147028195/22 | 156100009931186 | 2022-12-1 | 繁殖人 | 张维地 | ||
父 | Q-Farnie von Hai Shi’s Kennel | CKURK-147025301/20 | ||||
母 | L-Xanthe von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147017465/17 |
6-9个月幼小(xiǎo)公犬组
N06 VV1 | T-Bobby von Luo Lin’s Kennel | 犬主人 | 林力 | |||
CKURK-147028512/23 | 156100009947599 | 2022-8-16 | 繁殖人 | 林力 | ||
父 | ZATARA SAETTA NEGRI ROTT | CKURK-147023913/19 | ||||
母 | K-Luffy von Luo Lin’s Kennel | CKURK-147023235/19 | ||||
N10 VV2 | F-Prince von De Wei’s Kennel | 犬主人 | 龚华利 | |||
CKURK-147028272/23 | 156100009910598 | 2022-8-6 | 繁殖人 | 龚华利 | ||
父 | (CH)DEXTER OF UMANITY | CKURK-147022190/18 | ||||
母 | 2N-Rallie von Dong Xing’s Kennel | CKURK-147027351/22 | ||||
N07 VV3 | G-Dazhuang von De Wei’s Kennel | 犬主人 | 龚华利 | |||
CKURK-147028303/23 | 156100009936268 | 2022-8-30 | 繁殖人 | 龚华利 | ||
父 | (CH)DEXTER OF UMANITY | CKURK-147022190/18 | ||||
母 | F-Ella von Bei Ou’s Kennel | CKURK-147024335/20 |
6-9个月幼小(xiǎo)母犬组
N08 VV1 | 2U-Senna von Wei Ke’s Kennel | 犬主人 | 曹澄 | |||
CKURK-147028495/23 | 156100009947573 | 2022-8-13 | 繁殖人 | 曹澄 | ||
父 | KODIAK VOM WIENGRABER | MET.ROTT.739/19 | ||||
母 | ZORICA IRON LION | CKURK-147028252/23 |
9-12个月幼年公犬组
N11 V1 | F-Luogen von Rui Ni’s Kennel | 犬主人 | 刘辉 | |||
CKURK-147027530/22 | 156100009891168 | 2022-6-11 | 繁殖人 | 刘辉 | ||
父 | MURGA OD ZADA | CKURK-147022235/18 | ||||
母 | 2L-Pemm von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017777/17 | ||||
N09 V2 | R-Sumo von Luo Lin’s Kennel | 犬主人 | 林力 | |||
CKURK-147028002/22 | 156100009887159 | 2022-5-5 | 繁殖人 | 林力 | ||
父 | (CH)GOHAN VON RADULA HAUSE | CKURK-147027135/22 | ||||
母 | K-Rita von Luo Lin’s Kennel | CKURK-147023234/19 |
9-12个月幼年母犬组
N13 V1 | 2P-Satorius von Wei Ke’s Kennel | 犬主人 | 曹澄 | |||
CKURK-147027597/22 | 156100009891346 | 2022-5-18 | 繁殖人 | 曹澄 | ||
父 | (CH)GOHAN VON RADULA HAUSE | CKURK-147027135/22 | ||||
母 | HITACHI VOM GROSSEN TAL | CKURK-147022528/18 | ||||
N14 V2 | B-Aokesi von Xi Bei’s Kennel | 犬主人 | 贾瑶 | |||
CKURK-147027813/22 | 156100009922850 | 2022-4-23 | 繁殖人 | 贾瑶 | ||
父 | (CH)REYZER VOM BOSNIAK ROTT | CKURK-147022236/18 | ||||
母 | Luffy | CKURK-I-147024723/20 | ||||
N12 V3 | J-Natasha von Jin Huang’s Kennel | 犬主人 | 邱仕华 | |||
CKURK-147027780/22 | 156100009922766 | 2022-6-1 | 繁殖人 | 邱仕华 | ||
父 | ROBERTO MALONE OD ZADA | CKURK-147024179/19 | ||||
母 | 2R-Tesy von Di Jing’s Kennel | CKURK-147027745/22 | ||||
N15 V4 | F-Luola von Rui Ni’s Kennel | 犬主人 | 刘辉 | |||
CKURK-147027526/22 | 156100009891172 | 2022-6-11 | 繁殖人 | 刘辉 | ||
父 | MURGA OD ZADA | CKURK-147022235/18 | ||||
母 | 2L-Pemm von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017777/17 |
12-18个月青年公犬组
N18 V1 | 4C-Luhu von Di Jing’s Kennel | 犬主人 | 黄景文(wén) | |||
CKURK-147027757/22 | 156100009922745 | 2022-3-16 | 繁殖人 | 黄景文(wén) | ||
父 | ROTTMEISTERS EAGLE | CKURK-147025436/20 | ||||
母 | M-Valeria von Song Qiang’s Kennel | CKURK-147024756/20 | ||||
N19 V2 | 4C-Maori von Ge Pu’s Kennel | 犬主人 | 赵康育 | |||
CKURK-147027734/22 | 156100009922674 | 2022-4-22 | 繁殖人 | 陈栩 | ||
父 | (CH)REYZER VOM BOSNIAK ROTT | CKURK-147022236/18 | ||||
母 | 2J-Isis von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017770/17 | ||||
N17 V3 | S-Hermann von Luo Lin’s Kennel | 犬主人 | 陈英刚 | |||
CKURK-147028006/22 | 156100009910815 | 2022-2-2 | 繁殖人 | 林力 | ||
父 | TK’S PLAYBOY | CKURK-147019497/17 | ||||
母 | (CH)TK’S RED ROSE | CKURK-147019490/17 | ||||
N16 SG4 | I-Lacko von Wan Shun Lao Tou’s Kennel | 犬主人 | 孟祥化 | |||
CKURK-147028072/22 | 156100009931033 | 2022-2-1 | 繁殖人 | 周海峰 | ||
父 | KENTUCKY VOM WILDEN WESTEN | CKURK-147027883/22 | ||||
母 | G-Kahna von Huo Yan’s Kennel | CKURK-147023919/19 |
12-18个月青年母犬组
N24 V1 | 4C-Oeli von Ge Pu’s Kennel | 犬主人 | 赵康育 | |||
CKURK-147027735/22 | 156100009922675 | 2022-4-22 | 繁殖人 | 陈栩 | ||
父 | (CH)REYZER VOM BOSNIAK ROTT | CKURK-147022236/18 | ||||
母 | 2J-Isis von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017770/17 | ||||
N23 V2 | 2A-Adra von Jin Dun’s Kennel | 犬主人 | 程向东 | |||
CKURK-147028438/23 | 156100009846773 | 2022-3-10 | 繁殖人 | 程向东 | ||
父 | MURGA OD ZADA | CKURK-147022235/18 | ||||
母 | Q-Ierdy von Jin Dun’s Kennel | CKURK-147017272/16 | ||||
N21 V3 | 2P-Valena von Wei Ke’s Kennel | 犬主人 | 曹澄 | |||
CKURK-147027598/22 | 156100009891347 | 2022-5-18 | 繁殖人 | 曹澄 | ||
父 | (CH)GOHAN VON RADULA HAUSE | CKURK-147027135/22 | ||||
母 | HITACHI VOM GROSSEN TAL | CKURK-147022528/18 | ||||
N20 SG4 | C-Vasthi von Wen Jian’s Kennel | 犬主人 | 邱仕华 | |||
CKURK-147026669/21 | 156100009790330 | 2021-10-28 | 繁殖人 | 李文(wén)健 | ||
父 | ZOMBIE VOM CASSANOVA | CKURK-147025437/20 | ||||
母 | 2R-Tesy von Di Jing’s Kennel | CKURK-147027745/22 |
15-24个月中间公犬组
N26 V1 | 2G-Imka von Wei Ke’s Kennel | 犬主人 | 曹澄 | |||
CKURK-147026525/21 | 156100009790207 | 2021-9-12 | 繁殖人 | 曹澄 | ||
父 | (CH)P-Jany von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147018749/17 | ||||
母 | HITACHI VOM GROSSEN TAL | CKURK-147022528/18 | ||||
N27 V2 | E-Ebur von De Yuan Fu Wei’s Kennel | 犬主人 | 范凯 | |||
CKURK-147026657/21 | 156100009790193 | 2021-9-7 | 繁殖人 | 刘闯 | ||
父 | KENTUCKY VOM WILDEN WESTEN | CKURK-147027883/22 | ||||
母 | L-Zala von Da Tang Hou De’s Kennel | CKURK-147021912/18 | ||||
N25 V3 | 11V-Dalin von Xin Si Ba Da’s Kennel | 犬主人 | 冯金豹 | |||
CKURK-147027081/22 | 156100009788168 | 2021-8-25 | 繁殖人 | 何剑波 | ||
父 | GLENN VOM BLAUEN STAHL | CKURK-147024529/20 | ||||
母 | 2T-Talisa von Xin Si Ba Da’s Kennel | CKURK-147014937/15 |
15-24个月中间母犬组
N28 V1 | I-Dina von Rong Wei’s Kennel | 犬主人 | 张维地 | |||
CKURK-147026208/21 | 156100009789541 | 2021-7-4 | 繁殖人 | 郑伟 | ||
父 | A-Gatekeeper von Rui Ze’s Kennel | CKURK-147021938/18 | ||||
母 | D-Darla von Wei Na’s Kennel | CKURK-147011697/14 |
15个月以上公开公犬组
N31 V1 | JACK VON RADULA HAUSE | 犬主人 | 曹澄 | |||
CKURK-147027215/22 | 688010000146378 | 2021-2-1 | 繁殖人 | |||
父 | QURTA OD ZADA | JR 702611 Rw | ||||
母 | GLORY VON RADULA HAUSE | JR 702135 Rw | ||||
N29 V2 | 3W-Kimba von Ge Pu’s Kennel | 犬主人 | 赵康育 | |||
CKURK-147026106/21 | 156100009789389 | 2021-2-25 | 繁殖人 | 陈栩 | ||
父 | MURGA OD ZADA | CKURK-147022235/18 | ||||
母 | 2J-Isis von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017770/17 | ||||
N32 V3 | (JCH)2V-Bobo von Di Jing’s Kennel | 犬主人 | 何柏林 | |||
CKURK-147022195/18 | 156100009740683 | 2018-5-18 | 繁殖人 | 黄景文(wén) | ||
父 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | ||||
母 | 2F-Felice von Tian Long Ba Bu’s Kennel | CKURK-147012153/14 | ||||
N30 V4 | ZAFER VOM KLEINEN LOWEN | 犬主人 | 曹澄 | |||
CKURK-147026620/21 | 276090010827252 | 2019-8-15 | 繁殖人 | |||
父 | RAKETE VOM KLEINEN LOWEN | ADRK 128795 | ||||
母 | QUEENA VOM KLEINEN LOWEN | ADRK 126478 |
15个月以上公开母犬组
N34 V1 | Z-Schany von Jin Dun’s Kennel | 犬主人 | 卞翔 | |||
CKURK-147026933/22 | 156100009789249 | 2021-3-18 | 繁殖人 | 程向东 | ||
父 | (CH)P-Jany von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147018749/17 | ||||
母 | L-Lisa von Jin Dun’s Kennel | CKURK-147011784/14 | ||||
