宠爱王國(guó)2022年CKURK陕西工作大赛
服从大赛
B02 1 | Bingo von ZhanLang(宾果 · 战狼) | 德國(guó)牧羊犬 | 犬主人 | 李多(duō)生 | ||
CSZ309613 | 156100009781836 | 2020-06-11 | 指导手 | 杨明 | ||
父 | Black Jack vom Halilberg | CSZ8003920 | ||||
母 | Kaija von ZeCheng | CSZ220341 |
宠爱王國(guó)2022年CKURK陕西地方繁殖展(西安)
3-6个月特幼母犬组
L01 VSP1 | P-Terme von Ku Te’s Kennel | 犬主人 | 贾强 | |||
CKURK-147027152/22 | 156100009846048 | 2021/10/12 | 繁殖人 | 贾强 | ||
父 | M-Ulisa von Ku Te’s Kennel | CKURK-147024556/20 | ||||
母 | ENNA VOM GRANITKOPF | CKURK-147018968/17 |
6-9个月幼小(xiǎo)公犬组
L03 VV1 | N-Nezha von Hai Tang’s Kennel | 犬主人 | 张坤 | |||
CKURK-T-147026588/21 | 156100009790268 | 2021/7/11 | 繁殖人 | 张坤 | ||
父 | F-Shanpao von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147024116/19 | ||||
母 | E-Elma von Brave Heart’s Kennel | CKURK-147010825/14 | ||||
L04 VV2 | 3J-Felix von Wei Wei’s Kennel | 犬主人 | 吴新(xīn)发 | |||
CKURK-147026401/21 | 156100009790026 | 2021/7/13 | 繁殖人 | 楼晓勇 | ||
父 | (CH)L-Kara von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147026194/21 | ||||
母 | 2Y-Panker von Wei Wei’s Kennel | CKURK-147023123/19 | ||||
L02 VSP3 | M-Quagga von Guan Zhong’s Kennel | 犬主人 | 胡少斌 | |||
CKURK-147027011/22 | 156100009788102 | 2021/9/5 | 繁殖人 | 胡少斌 | ||
父 | KENTUCKY VOM WILDEN WESTEN | CKURK-147026727/21 | ||||
母 | L-Heizi von Jing Wei’s Kennel | CKURK-147021190/18 |
6-9个月幼小(xiǎo)母犬组
L05 VV1 | E-Wely von De Yuan Fu Wei’s Kennel | 犬主人 | 刘闯 | |||
CKURK-147027130/22 | 156100009790201 | 2021/9/7 | 繁殖人 | 刘闯 | ||
父 | KENTUCKY VOM WILDEN WESTEN | CKURK-147026727/21 | ||||
母 | L-Zala von Da Tang Hou De’s Kennel | CKURK-147021912/18 | ||||
L06 VV2 | A-Xarre von Li Feng’s Kennel | 犬主人 | 李學(xué)超 | |||
CKURK-147026559/21 | 156100009790267 | 2021/9/21 | 繁殖人 | 李學(xué)超 | ||
父 | HILTON OF SANNY HILL | CKURK-147017949/17 | ||||
母 | E-Coco von Pu Tian Ni Ke’s Kennel | CKURK-147024383/20 |
9-12个月幼年公犬组
L08 V1 | S-Bantje von Da Tang Hou De’s Kennel | 犬主人 | 王永朝 | |||
CKURK-147026430/21 | 156100009790955 | 2021/7/8 | 繁殖人 | 王永朝 | ||
父 | 2V-Fant von Wei Wei’s Kennel | CKURK-147018507/17 | ||||
母 | FRIZBY FU-SA-DJO | CKURK-147018507/17 | ||||
L07 V2 | D-Mailin von Rui Ni’s Kennel | 犬主人 | 刘辉 | |||
CKURK-147026464/21 | 156100009790140 | 2021/6/9 | 繁殖人 | 刘辉 | ||
父 | (CH)REYZER VOM BOSNIAK ROTT | CKURK-147022236/18 | ||||
母 | 2L-Pemm von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017777/17 |
12-18个月青年公犬组
L12 V1 最佳青年公犬 青年总冠军 | 3W-Deva von Ge Pu’s Kennel | 犬主人 | 陈栩 | |||
CKURK-147026104/21 | 156100009789387 | 2021/2/25 | 繁殖人 | 陈栩 | ||
父 | MURGA OD ZADA | CKURK-147022235/18 | ||||
母 | 2J-Isis von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017770/17 | ||||
L16 V2 | L-Gasal von Hai Tang’s Kennel | 犬主人 | 张坤 | |||
CKURK-147025407/20 | 156100009790434 | 2020/10/9 | 繁殖人 | 张坤 | ||
父 | (CH)A-Aries von Hai Tang’s Kennel | CKURK-147016147/16 | ||||
母 | 3E-Quera von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147023101/19 | ||||
L13 V3 | D-Handra von De Yuan Fu Wei’s Kennel | 犬主人 | 田鹏 | |||
CKURK-147026332/21 | 156100009790969 | 2021/3/22 | 繁殖人 | 刘闯 | ||
父 | 2W-Barina von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147020927/18 | ||||
母 | L-Zala von Da Tang Hou De’s Kennel | CKURK-147021912/18 |
12-18个月青年母犬组
L19 V1最佳青年母犬 | A-Tass von An Ji’s Kennel | 犬主人 | 贾瑶 | |||
CKURK-147026228/21 | 156100009789565 | 2021/1/29 | 繁殖人 | 张笑尘 | ||
父 | (CH)REYZER VOM BOSNIAK ROTT | CKURK-147022236/18 | ||||
母 | 3J-Watzer von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147024324/20 | ||||
L18 V2 | D-Warta von De Yuan Fu Wei’s Kennel | 犬主人 | 刘闯 | |||
CKURK-147027133/22 | 156100009790974 | 2021/3/22 | 繁殖人 | 刘闯 | ||
父 | 2W-Barina von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147020927/18 | ||||
母 | L-Zala von Da Tang Hou De’s Kennel | CKURK-147021912/18 | ||||
L20 Sg3 | D-Layeesha von De Yuan Fu Wei’s Kennel | 犬主人 | 田鹏 | |||
CKURK-147026331/21 | 156100009790971 | 2021/3/22 | 繁殖人 | 刘闯 | ||
父 | 2W-Barina von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147020927/18 | ||||
母 | L-Zala von Da Tang Hou De’s Kennel | CKURK-147021912/18 |
15-24个月中间公犬组
L24 V1 最佳成年公犬 全场总冠军 | B-Erpang von Tou Hao’s Kennel | 犬主人 | 李建强 | |||
CKURK-147025848/21 | 156100009778518 | 2020/7/14 | 繁殖人 | 田鹏 | ||
父 | MURGA OD ZADA | CKURK-147022235/18 | ||||
母 | I-Yasirdatang von Da Tang Hou De’s Kennel | CKURK-147021268/18 | ||||
L22 V2 | C-Ibea von De Yuan Fu Wei’s Kennel | 犬主人 | 刘闯 | |||
CKURK-147026544/21 | 156100009778619 | 2020/8/16 | 繁殖人 | 刘闯 | ||
父 | 2N-Farie von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147018384/17 | ||||
母 | L-Zala von Da Tang Hou De’s Kennel | CKURK-147021912/18 | ||||
L23 V3 | R-Tab von Jing Wei’s Kennel | 犬主人 | 王小(xiǎo)郎 | |||
CKURK-147025269/20 | 156100009778628 | 2020/8/31 | 繁殖人 | 吴新(xīn)发 | ||
父 | HILTON OF SANNY HILL | CKURK-147017949/17 | ||||
母 | HANUMA OD ZADA | CKURK-147021942/18 |
15-24个月中间母犬组
L25 V1 最佳成年母犬 | C-Yaron von De Yuan Fu Wei’s Kennel | 犬主人 | 刘闯 | |||
CKURK-147026545/21 | 156100009778623 | 2020/8/16 | 繁殖人 | 刘闯 | ||
父 | 2N-Farie von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147018384/17 | ||||
母 | L-Zala von Da Tang Hou De’s Kennel | CKURK-147021912/18 | ||||
L26 V2 | R-Lisa von Jing Wei’s Kennel | 犬主人 | 徐桂胜 | |||
CKURK-147025555/21 | 156100009778630 | 2020/8/31 | 繁殖人 | 吴新(xīn)发 | ||
父 | HILTON OF SANNY HILL | CKURK-147017949/17 | ||||
母 | HANUMA OD ZADA | CKURK-147021942/18 | ||||
L27 V3 | A-Nabo von Pu Li Sa’s Kennel | 犬主人 | 田鹏 | |||
CKURK-147025356/20 | 156100009787987 | 2020/8/26 | 繁殖人 | 杜起来 | ||
父 | (CH)REYZER VOM BOSNIAK ROTT | CKURK-147022236/18 | ||||
母 | 3F-Sacco von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147023090/19 |
15个月以上公开母犬组
L29 V1 | Q-Varko von Hai Shi’s Kennel | 犬主人 | 石碧如 | |||
CKURK-147026708/21 | 156100009760469 | 2020/2/16 | 繁殖人 | 石碧如 | ||
父 | A-Adelin von Jun Yan’s Kennel | CKURK-147020121/17 | ||||
母 | G-Greta von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147013326/15 | ||||
L30 V2 | 3E-Quera von Ge Pu’s Kennel | 犬主人 | 张坤 | |||
CKURK-147023101/19 | 156100009747159 | 2018/9/12 | 繁殖人 | 陈栩 | ||
父 | KENTUCKY VOM WILDEN WESTEN | CKURK-147026727/21 | ||||
母 | Y-Yolanda von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147012401/14 |
最佳青年母犬
L19 V1 | A-Tass von An Ji’s Kennel | 犬主人 | 贾瑶 | |||
CKURK-147026228/21 | 156100009789565 | 2021/1/29 | 繁殖人 | 张笑尘 | ||
父 | (CH)REYZER VOM BOSNIAK ROTT | CKURK-147022236/18 | ||||
母 | 3J-Watzer von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147024324/20 |
最佳青年公犬、青年总冠军
L12 V1 | 3W-Deva von Ge Pu’s Kennel | 犬主人 | 陈栩 | |||
CKURK-147026104/21 | 156100009789387 | 2021/2/25 | 繁殖人 | 陈栩 | ||
父 | MURGA OD ZADA | CKURK-147022235/18 | ||||
母 | 2J-Isis von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017770/17 |
最佳成年母犬
L25 V1 | C-Yaron von De Yuan Fu Wei’s Kennel | 犬主人 | 刘闯 | |||
CKURK-147026545/21 | 156100009778623 | 2020/8/16 | 繁殖人 | 刘闯 | ||
父 | 2N-Farie von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147018384/17 | ||||
母 | L-Zala von Da Tang Hou De’s Kennel | CKURK-147021912/18 |
最佳成年公犬全场总冠军
L24 V1 | B-Erpang von Tou Hao’s Kennel | 犬主人 | 李建强 | |||
CKURK-147025848/21 | 156100009778518 | 2020/7/14 | 繁殖人 | 田鹏 | ||
父 | MURGA OD ZADA | CKURK-147022235/18 | ||||
母 | I-Yasirdatang von Da Tang Hou De’s Kennel | CKURK-147021268/18 |