服从大赛
B03 1 | tony | 马犬 | 指导手 | 韩基福 | |
CKUMC-15C506259/20 | 156100009226517 | 2016/2/20 | 犬主人 | 刘光孝 | |
B05 2 | Elz von Wang Xin Xin | 德牧 | 指导手 | 戴勇 | |
CSZ281543 | 156100009729439 | 2017/07/05 | 犬主人 | 冯伟 |
防卫大赛
P03 1 | tony | 马犬 | 指导手 | 韩基福 | |
CKUMC-15C506259/20 | 156100009226517 | 2016/2/20 | 犬主人 | 刘光孝 | |
P05 2 | Zhao Zhou Qiao Valeska | 比利时牧羊犬 | 指导手 | 蓝斌杨 | |
CKUMC-15C445889/18 | 156100009239372 | 2017/920 | 犬主人 | 戴勇 | |
P06 3 | Zhao Zhou Qiao Xargon | 马犬 | 指导手 | 何明朗 | |
CKUMC-15C464692/19 | 156100009471634 | 2018/12/20 | 犬主人 | 李江 |
宠爱王國(guó)2020年CKURK广东佛山(shān)地方繁殖展获奖犬只成绩展示
地点:广东佛山(shān)
时间:2020年12月26日
审查员:崔熙斌
3-6个月特幼公犬组
L01 VV1
| O-Xiaoxiong von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147025390/20 | 156100009790404 | 2020/9/20 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020062/17 | ||||
母 | G-Jing von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147022246/18 | ||||
L03 VSP2
| N-Jaron von Song Qiang’s Kennel | 犬主人 | 岑颂强 | |||
CKURK-147025281/20 | 156100009787943 | 2020/8/9 | 繁殖人 | 岑颂强 | ||
父 | (CH)NOBY FROM ROYAL BREED | CKURK-147024148/19 | ||||
母 | A-Quann von Gong Wu’s Kennel | CKURK-147020216/17 | ||||
L02 VSP3
| N-Gascon von Song Qiang’s Kennel | 犬主人 | 卢剑文(wén) | |||
CKURK-147025280/20 | 156100009787942 | 2020/8/9 | 繁殖人 | 岑颂强 | ||
父 | (CH)NOBY FROM ROYAL BREED | CKURK-147024148/19 | ||||
母 | A-Quann von Gong Wu’s Kennel | CKURK-147020216/17 |
3-9个月特幼母犬组(合组)
L06 VV1
| N-Duoduo von Song Qiang’s Kennel | 犬主人 | 岑颂强 | |||
CKURK-147025283/20 | 156100009787945 | 2020/8/9 | 繁殖人 | 岑颂强 | ||
父 | (CH)NOBY FROM ROYAL BREED | CKURK-147024148/19 | ||||
母 | A-Quann von Gong Wu’s Kennel | CKURK-147020216/17 | ||||
L05 VSP2
| O-Ybor von Song Qiang’s Kennel | 犬主人 | 岑颂强 | |||
CKURK-147025289/20 | 156100009787951 | 2020/8/14 | 繁殖人 | 岑颂强 | ||
父 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | ||||
母 | 4U-Ddd von Xin Si Ba Da’s Kennel | CKURK-147019519/17 | ||||
L04 VSP3
| O-Mina von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147025391/20 | 156100009790405 | 2020/9/20 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020062/17 | ||||
母 | G-Jing von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147022246/18 |
6-9个月幼小(xiǎo)公犬组
L11 VV1
| Z-Zorro von Brave Heart’s Kennel | 犬主人 | 曾本兴 | |||
CKURK-147025141/20 | 156100009777417 | 2020/4/24 | 繁殖人 | 杨春庆 | ||
父 | ZAK VON DER ALTEN FESTUNG | CKURK-147010907/14 | ||||
母 | LANA VOM HAUSE MILACIC | CKURK-147020830/18 | ||||
L10 VV2
| 3F-Capuccino von Wei Wei’s Kennel | 犬主人 | 楼晓勇 | |||
CKURK-147025120/20 | 156100009777486 | 2020/5/1 | 繁殖人 | 楼晓勇 | ||
父 | ATLAS VOM BURG STEINKOPF | CKURK-147013708/15 | ||||
母 | 2K-Quecka von Tian Long Ba Bu’s Kennel | CKURK-147016874/16 | ||||
L12 VV3
| G-Quanxingbalak von Quan Xing’s Kennel | 犬主人 | 石威 | |||
CKURK-147025342/20 | 156100009787837 | 2020/6/8 | 繁殖人 | 权陆 | ||
父 | (CH)HARD RED OD ZADA | CKURK-147018196/17 | ||||
母 | C-Ontari von Ning Meng’s Kennel | CKURK-147021072/18 |
9-12个月幼年母犬组
L14 V1
| C-Kele von Hei Tao’s Kennel | 犬主人 | 谭家荣 | |||
CKURK-147025434/20 | 156100009790428 | 2019/12/29 | 繁殖人 | 谭家荣 | ||
父 | (CH)ARGOS VOM KRESSBACH | CKURK-147025037/20 | ||||
母 | B-Anne von Risun’s Kennel | CKURK-147025036/20 | ||||
L13 V2 | N-Bobi von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147025388/20 | 156100009790402 | 2020/3/25 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020062/17 | ||||
母 | C-Cindy von Lao You’s Kennel | CKURK-147009749/13 |
9-18个月青年公犬组(合组)
L20 V1
| N-Paotou von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147025387/20 | 156100009790401 | 2020/3/25 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020062/17 | ||||
母 | C-Cindy von Lao You’s Kennel | CKURK-147009749/13 | ||||
L15 V2
| 3R-Tarno von Ge Pu’s Kennel | 犬主人 | 丁敬华 | |||
CKURK-147024469/20 | 156100009760706 | 2019/10/29 | 繁殖人 | 陈栩 | ||
父 | (CH)REYZER VOM BOSNIAK ROTT | CKURK-147022236/18 | ||||
母 | 2W-Yarex von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147020928/18 | ||||
L18 V3
| Y-Yack von Brave Heart’s Kennel | 犬主人 | 蒋明 | |||
CKURK-147024496/20 | 156100009342172 | 2019/12/1 | 繁殖人 | 杨春庆 | ||
父 | ZAK VON DER ALTEN FESTUNG | CKURK-147010907/14 | ||||
母 | K-Keke von Brave Heart’s Kennel | CKURK-147015532/16 |
12-18个月青年母犬组
L45 V1
| F-Zahra von Wen Wu’s Kennel | 犬主人 | 张伦 | |||
CKURK-147025366/20 | 156100009749720 | 2019/9/20 | 繁殖人 | |||
父 | (CH)RUDO OF NICOLA’S LION | CKURK-147022156/18 | ||||
母 | (CH)2E-Elena von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147015304/15 | ||||
L23 V2
| L-Scanner von Song Qiang’s Kennel | 犬主人 | 岑颂强 | |||
CKURK-147024208/19 | 156100009749659 | 2019/7/22 | 繁殖人 | 岑颂强 | ||
父 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | ||||
母 | A-Quann von Gong Wu’s Kennel | CKURK-147020216/17 | ||||
L22 V3
| M-Genggeng von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴洁娣 | |||
CKURK-147023996/19 | 156100009749890 | 2019/7/23 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020062/17 | ||||
母 | D-Maomao von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147017694/17 |
15-24个月中间公犬组
L27 V1
| T-Candie von La Tu’s Kennel | 犬主人 | 魏龙川 | |||
CKURK-147023860/19 | 156100009756966 | 2019/3/15 | 繁殖人 | 魏龙川 | ||
父 | (CH)KARLOS BLACK PEARL FROM PANOVIC | CKURK-147018967/17 | ||||
母 | CLEA OD ZADA | CKURK-147016944/16 | ||||
L25 V2
| K-Heilou von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147023984/19 | 156100009749955 | 2019/4/28 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | J-Jeff von Zhi Yin’s Kennel | CKURK-147013753/15 | ||||
母 | C-Cindy von Lao You’s Kennel | CKURK-147009749/13 | ||||
L26 V3
| A-Tarot von Ou Ran’s Kennel | 犬主人 | 卢剑文(wén) | |||
CKURK-147024203/19 | 156100009750097 | 2019/4/23 | 繁殖人 | 欧斌 | ||
父 | N-Nadal von Chu Feng’s Kennel | CKURK-147011838/14 | ||||
母 | I-Sagon von Shun Feng’s Kennel | CKURK-147019492/17 |
15-24个月中间母犬组
L29 V1
| 3B-Xiaozhu von Wei Wei’s Kennel | 犬主人 | 楼晓勇 | |||
CKURK-147023888/19 | 156100009756822 | 2019/3/31 | 繁殖人 | 楼晓勇 | ||
父 | M-Micky von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147006673/12 | ||||
母 | D-Dani von Zhong Yuan’s Kennel | CKURK-147006313/12 | ||||
L30 V2
| K-Baoniu von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147023985/19 | 156100009749956 | 2019/4/28 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | J-Jeff von Zhi Yin’s Kennel | CKURK-147013753/15 | ||||
母 | C-Cindy von Lao You’s Kennel | CKURK-147009749/13 | ||||
L31 V3 | 3N-Vallery von Di Jing’s Kennel | 犬主人 | 黄景文(wén) | |||
CKURK-147024214/19 | 156100009749859 | 2019/9/1 | 繁殖人 | 黄景文(wén) | ||
父 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | ||||
母 | 2L-Yason von Di Jing’s Kennel | CKURK-147018669/17 |
15个月以上成年公犬组(合组)
L34 V1
| ROBERTO MALONE OD ZADA | 犬主人 | 邱仕华 | |||
CKURK-147024179/19 | 688010000114770 | 2017/12/24 | 繁殖人 | |||
父 | KAMARO VOM KUMMELSEE | ADRK 120790 | ||||
母 | JAMI OD ZADA | JR 73778 Rw | ||||
L33 V2
| E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147020062/17 | 156100009722988 | 2017/3/13 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | O-Oden von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147009482/13 | ||||
母 | A-Alice von Yuan Fen’s Kennel | CKURK-147009066/13 | ||||
L48 V3
| KLIFF VOM GRANITKOPF | 犬主人 | 王剑 | |||
CKURK-147024211/19 | 900079000854777 | 2018/10/30 | 繁殖人 | |||
父 | VITUS VOM HAUSE NEUBRAND | ADRK 124999 | ||||
母 | GWEN VOM BONZI STAR | JR 88953 Rw |
15个月以上公开母犬组
L39 V1
| DOXA EYES BLACK | 犬主人 | 吴海涛 | |||
CKURK-147022840/19 | 900182001786679 | 2018/7/31 | 繁殖人 | |||
父 | ALEX VON HAUS ANCYRA | KIF-ROTT-0701 | ||||
母 | PEPSI MIKI-ROTT | JR 727518 Rw | ||||
L49 V2
| A-Quann von Gong Wu’s Kennel | 犬主人 | 岑颂强 | |||
CKURK-147020216/17 | 156100009731259 | 2017/4/1 | 繁殖人 | |||
父 | A-Robin von Tie Shi Zi’s Kennel | CKURK-147001449/09 | ||||
母 | N-Nancy von Xiu Li Qian Kun’s Kennel | CKURK-147012997/14 | ||||
L40 V3
| W-Linda von Zhi Yin’s Kennel | 犬主人 | 吴智沛 | |||
CKURK-147021851/18 | 156100009741188 | 2018/4/29 | 繁殖人 | |||
父 | CKURK-147021843/18 | DOCTOR TIMIT-TOR | ||||
母 | LADY GAGA | CKURK-147021843/18 |
15个月以上工作公犬组
L46 V1
| (CH)RONNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | 犬主人 | 莫文(wén)斌 | |||
CKURK-147024415/20 | 276098001034782 | 2017/3/9 | 繁殖人 | |||
父 | Lacky von der Südpfalz | ADRK 116627 | ||||
母 | JETTE VON DER TONBERGER HOHE | ADRK 121340 | ||||
L43 V2
| DENNY VOM WEISSEN BERG | 犬主人 | 胡奕 | |||
CKURK-147024574/20 | 276098800008200 | 2017/4/9 | 繁殖人 | |||
父 | ANDY VOM RAUBERWEG | ADRK 123342 | ||||
母 | CANDY VOM SCHWARZEN GOLD | ADRK 121681 | ||||
L44 V3
| BLACK BLACK ALLUSION | 犬主人 | 岑颂强 | |||
CKURK-147023289/19 | 688032000010960 | 2014/6/21 | 繁殖人 | |||
父 | PASSCAL HOUSE OF LAZIC | JR 722599 Rw | ||||
母 | AFRA OF SILVER FILD KG | JR 720689 Rw |
冠军公犬组
L37 V1 | (CH)ARGOS VOM KRESSBACH | 犬主人 | 谭家荣 | |||
CKURK-147025037/20 | 276096909310637 | 2015/4/2 | 繁殖人 | |||
父 | KAMARO VOM KUMMELSEE | ADRK 120790 | ||||
母 | QUENDY VOM KRESSBACH | ADRK 121677 |
最佳青年公
L20
| N-Paotou von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147025387/20 | 156100009790401 | 2020/3/25 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020062/17 | ||||
母 | C-Cindy von Lao You’s Kennel | CKURK-147009749/13 |
最佳青年母&青年总冠军
L45
| F-Zahra von Wen Wu’s Kennel | 犬主人 | 张伦 | |||
CKURK-147025366/20 | 156100009749720 | 2019/9/20 | 繁殖人 | |||
父 | (CH)RUDO OF NICOLA’S LION | CKURK-147022156/18 | ||||
母 | (CH)2E-Elena von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147015304/15 |
最佳成年母
L39
| DOXA EYES BLACK | 犬主人 | 吴海涛 | |||
CKURK-147022840/19 | 900182001786679 | 2018/7/31 | 繁殖人 | |||
父 | ALEX VON HAUS ANCYRA | KIF-ROTT-0701 | ||||
母 | PEPSI MIKI-ROTT | JR 727518 Rw |
最佳成年公&全场总冠军
L34
| ROBERTO MALONE OD ZADA | 犬主人 | 邱仕华 | |||
CKURK-147024179/19 | 688010000114770 | 2017/12/24 | 繁殖人 | |||
父 | KAMARO VOM KUMMELSEE | ADRK 120790 | ||||
母 | JAMI OD ZADA | JR 73778 Rw |
宠爱王國(guó)2020年CKURK广东佛山(shān)优生繁育國(guó)家展获奖犬只成绩展示
地点:广东佛山(shān)
时间:2020年12月27日
审查员:曹澄
3-6个月特幼公犬组
N02 VV1 | O-Xiaoxiong von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147025390/20 | 156100009790404 | 2020/9/20 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020062/17 | ||||
母 | G-Jing von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147022246/18 | ||||
N03 VV2
| N-Kimi von Song Qiang’s Kennel | 犬主人 | 岑颂强 | |||
CKURK-147025279/20 | 156100009787941 | 2020/8/9 | 繁殖人 | 岑颂强 | ||
父 | (CH)NOBY FROM ROYAL BREED | CKURK-147024148/19 | ||||
母 | A-Quann von Gong Wu’s Kennel | CKURK-147020216/17 | ||||
N01 VSP3
| lN-Gascon von Song Qiang’s Kennel | 犬主人 | 卢剑文(wén) | |||
CKURK-147025280/20 | 156100009787942 | 2020/8/9 | 繁殖人 | 岑颂强 | ||
父 | (CH)NOBY FROM ROYAL BREED | CKURK-147024148/19 | ||||
母 | A-Quann von Gong Wu’s Kennel | CKURK-147020216/17 |
3-6个月特幼母犬组
N06 VV1
| N-Duoduo von Song Qiang’s Kennel | 犬主人 | 岑颂强 | |||
CKURK-147025283/20 | 156100009787945 | 2020/8/9 | 繁殖人 | 岑颂强 | ||
父 | (CH)NOBY FROM ROYAL BREED | CKURK-147024148/19 | ||||
母 | A-Quann von Gong Wu’s Kennel | CKURK-147020216/17 | ||||
N05 VV2
| O-Ybor von Song Qiang’s Kennel | 犬主人 | 岑颂强 | |||
CKURK-147025289/20 | 156100009787951 | 2020/8/14 | 繁殖人 | 岑颂强 | ||
父 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | ||||
母 | 4U-Ddd von Xin Si Ba Da’s Kennel | CKURK-147019519/17 | ||||
N04 VV3
| O-Mina von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147025391/20 | 156100009790405 | 2020/9/20 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020062/17 | ||||
母 | G-Jing von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147022246/18 |
6-9个月幼小(xiǎo)公犬组
N10 VV1
| 3F-Capuccino von Wei Wei’s Kennel | 犬主人 | 楼晓勇 | |||
CKURK-147025120/20 | 156100009777486 | 2020/5/1 | 繁殖人 | 楼晓勇 | ||
父 | ATLAS VOM BURG STEINKOPF | CKURK-147013708/15 | ||||
母 | 2K-Quecka von Tian Long Ba Bu’s Kennel | CKURK-147016874/16 | ||||
N07 VV2
| Z-Zorro von Brave Heart’s Kennel | 犬主人 | 曾本兴 | |||
CKURK-147025141/20 | 156100009777417 | 2020/4/24 | 繁殖人 | 杨春庆 | ||
父 | ZAK VON DER ALTEN FESTUNG | CKURK-147010907/14 | ||||
母 | LANA VOM HAUSE MILACIC | CKURK-147020830/18 | ||||
N11 VV3
| G-Quanxingbalak von Quan Xing’s Kennel | 犬主人 | 石威 | |||
CKURK-147025342/20 | 156100009787837 | 2020/6/8 | 繁殖人 | 权陆 | ||
父 | (CH)HARD RED OD ZADA | CKURK-147018196/17 | ||||
母 | C-Ontari von Ning Meng’s Kennel | CKURK-147021072/18 | ||||
N08 VSP4
| I-Pango von Lang Chao’s Kennel | 犬主人 | 丁敬华 | |||
CKURK-147025263/20 | 156100009778743 | 2020/6/1 | 繁殖人 | 王小(xiǎo)郎 | ||
父 | 2N-Farie von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147018384/17 | ||||
母 | L-Adela von Jing Wei’s Kennel | CKURK-147021189/18 |
6-9个月幼小(xiǎo)母犬组
N12 VV1 | D-Adranka von Hei Tao’s Kennel | 犬主人 | 谭家荣 | |||
CKURK-147025435/20 | 156100009790424 | 2020/4/22 | 繁殖人 | 谭家荣 | ||
父 | (CH)ARGOS VOM KRESSBACH | CKURK-147025037/20 | ||||
母 | B-Kuqi von Wu Gong Shan’s Kennel | CKURK-147021674/18 |
9-12个月幼年公犬组
N13 SG1 | N-Paotou von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147025387/20 | 156100009790401 | 2020/3/25 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020062/17 | ||||
母 | C-Cindy von Lao You’s Kennel | CKURK-147009749/13 |
9-12个月幼年母犬组
N15 V1
| C-Kele von Hei Tao’s Kennel | 犬主人 | 谭家荣 | |||
CKURK-147025434/20 | 156100009790428 | 2019/12/29 | 繁殖人 | 谭家荣 | ||
父 | (CH)ARGOS VOM KRESSBACH | CKURK-147025037/20 | ||||
母 | B-Anne von Risun’s Kennel | CKURK-147025036/20 | ||||
N14 V2
| N-Bobi von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147025388/20 | 156100009790402 | 2020/3/25 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020062/17 | ||||
母 | C-Cindy von Lao You’s Kennel | CKURK-147009749/13 |
12-18个月青年公犬组
N16 V1
| Y-Yack von Brave Heart’s Kennel | 犬主人 | 蒋明 | |||
CKURK-147024496/20 | 156100009342172 | 2019/12/1 | 繁殖人 | 杨春庆 | ||
父 | ZAK VON DER ALTEN FESTUNG | CKURK-147010907/14 | ||||
母 | K-Keke von Brave Heart’s Kennel | CKURK-147015532/16 | ||||
N20 V2
| 4F-Shanpao von Chang Nan’s Kennel | 犬主人 | 朱宏 | |||
CKURK-147024116/19 | 156100009749801 | 2019/9/19 | 繁殖人 | 朱宏 | ||
父 | (CH)HARD RED OD ZADA | CKURK-147018196/17 | ||||
母 | K-Kaoly von Sflower’s Kennel | CKURK-147023340/19 | ||||
N18 V3
| A-Quarlos von Wo Long Yuan’s Kennel | 犬主人 | 陈鑫亮 | |||
CKURK-147024495/20 | 156100009342168 | 2019/12/1 | 繁殖人 | 刘会學(xué) | ||
父 | (CH)DEXTER OF UMANITY | CKURK-147022190/18 | ||||
母 | 2N-Rallie von Dong Xing’s Kennel | CKURK-147019050/17 | ||||
N19 V4
| E-Mach von Lang Chao’s Kennel | 犬主人 | 况正华 | |||
CKURK-147024005/19 | 156100009749977 | 2019/9/3 | 繁殖人 | 王小(xiǎo)郎 | ||
父 | C-Caesar von Hui Man’s Kennel | CKURK-147010434/14 | ||||
母 | 3L-Vasta von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147020728/18 |
12-18个月青年母犬组
N48 V1
| F-Zahra von Wen Wu’s Kennel | 犬主人 | 张伦 | |||
CKURK-147025366/20 | 156100009749720 | 2019/9/20 | 繁殖人 | |||
父 | (CH)RUDO OF NICOLA’S LION | CKURK-147022156/18 | ||||
母 | (CH)2E-Elena von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147015304/15 | ||||
N22 V2
| M-Genggeng von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴洁娣 | |||
CKURK-147023996/19 | 156100009749890 | 2019/7/23 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020062/17 | ||||
母 | D-Maomao von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147017694/17 | ||||
N23 V3
| L-Scanner von Song Qiang’s Kennel | 犬主人 | 岑颂强 | |||
CKURK-147024208/19 | 156100009749659 | 2019/7/22 | 繁殖人 | 岑颂强 | ||
父 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | ||||
母 | A-Quann von Gong Wu’s Kennel | CKURK-147020216/17 | ||||
N21 V4
| C-Valk von Jin Ye’s Kennel | 犬主人 | 叶惠棠 | |||
CKURK-147024260/20 | 156100009749669 | 2019/11/18 | 繁殖人 | 叶惠棠 | ||
父 | (CH)NOBY FROM ROYAL BREED | CKURK-147024148/19 | ||||
母 | A-Andy von Zhong Yi’s Kennel | CKURK-147014079/15 |
15-24个月中间公犬组
N26 V1
| T-Candie von La Tu’s Kennel | 犬主人 | 魏龙川 | |||
CKURK-147023860/19 | 156100009756966 | 2019/3/15 | 繁殖人 | 魏龙川 | ||
父 | (CH)KARLOS BLACK PEARL FROM PANOVIC | CKURK-147018967/17 | ||||
母 | CLEA OD ZADA | CKURK-147016944/16 | ||||
N50 V2
| V-Vito von Brave Heart’s Kennel | 犬主人 | 欧阳文(wén)乐 | |||
CKURK-147023543/19 | 156100009757926 | 2019/3/3 | 繁殖人 | |||
父 | ZAK VON DER ALTEN FESTUNG | CKURK-147010907/14 | ||||
母 | K-Keke von Brave Heart’s Kennel | CKURK-147015532/16 | ||||
N25 V3
| K-Heilou von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147023984/19 | 156100009749955 | 2019/4/28 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | J-Jeff von Zhi Yin’s Kennel | CKURK-147013753/15 | ||||
母 | C-Cindy von Lao You’s Kennel | CKURK-147009749/13 | ||||
N27 V4
| ZOMBIE VOM CASSANOVA | 犬主人 | 吴海涛 | |||
CKURK-147025437/20 | 276095610470159 | 2019/3/15 | 繁殖人 | |||
父 | VARUS VON DER BLEICHSTRASSE | |||||
母 | GRANADA VOM WILDEN WESTEN |
15-24个月中间母犬组
N28 V1
| 3B-Xiaozhu von Wei Wei’s Kennel | 犬主人 | 楼晓勇 | |||
CKURK-147023888/19 | 156100009756822 | 2019/3/31 | 繁殖人 | 楼晓勇 | ||
父 | M-Micky von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147006673/12 | ||||
母 | D-Dani von Zhong Yuan’s Kennel | CKURK-147006313/12 | ||||
N29 V2
| K-Baoniu von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147023985/19 | 156100009749956 | 2019/4/28 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | J-Jeff von Zhi Yin’s Kennel | CKURK-147013753/15 | ||||
母 | C-Cindy von Lao You’s Kennel | CKURK-147009749/13 | ||||
N30 V3
| 3N-Vallery von Di Jing’s Kennel | 犬主人 | 黄景文(wén) | |||
CKURK-147024214/19 | 156100009749859 | 2019/9/1 | 繁殖人 | 黄景文(wén) | ||
父 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | ||||
母 | 2L-Yason von Di Jing’s Kennel | CKURK-147018669/17 | ||||
N31 V4
| G-Xambus von Huo Yan’s Kennel | 犬主人 | 周永林 | |||
CKURK-147023969/19 | 156100009750048 | 2019/5/1 | 繁殖人 | 杨玖林 | ||
父 | (CH)KARLOS BLACK PEARL FROM PANOVIC | CKURK-147018967/17 | ||||
母 | P-Phylis von Long Zai’s kennel | CKURK-147012252/14 |
15个月以上公开公犬组
N34 V1
| ROBERTO MALONE OD ZADA | 犬主人 | 邱仕华 | |||
CKURK-147024179/19 | 688010000114770 | 2017/12/24 | 繁殖人 | |||
父 | KAMARO VOM KUMMELSEE | ADRK 120790 | ||||
母 | JAMI OD ZADA | JR 73778 Rw | ||||
N33 V2
| E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147020062/17 | 156100009722988 | 2017/3/13 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | O-Oden von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147009482/13 | ||||
母 | A-Alice von Yuan Fen’s Kennel | CKURK-147009066/13 | ||||
N43 V3
| DENNY VOM WEISSEN BERG | 犬主人 | 胡奕 | |||
CKURK-147024574/20 | 276098800008200 | 2017/4/9 | 繁殖人 | |||
父 | ANDY VOM RAUBERWEG | ADRK 123342 | ||||
母 | CANDY VOM SCHWARZEN GOLD | ADRK 121681 | ||||
N35 V4
| 3E-Jazz von Di Jing’s Kennel | 犬主人 | 黄景文(wén) | |||
CKURK-147024213/19 | 156100009739252 | 2018/11/9 | 繁殖人 | 黄景文(wén) | ||
父 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | ||||
母 | 4U-Ddd von Xin Si Ba Da’s Kennel | CKURK-147019519/17 |
15个月以上公开母犬组
N39 V1
| DOXA EYES BLACK | 犬主人 | 吴海涛 | |||
CKURK-147022840/19 | 900182001786679 | 2018/7/31 | 繁殖人 | |||
父 | ALEX VON HAUS ANCYRA | KIF-ROTT-0701 | ||||
母 | PEPSI MIKI-ROTT | JR 727518 Rw | ||||
N42 V2
| A-Quann von Gong Wu’s Kennel | 犬主人 | 岑颂强 | |||
CKURK-147020216/17 | 156100009731259 | 2017/4/1 | 繁殖人 | 刘锦标 | ||
父 | A-Robin von Tie Shi Zi’s Kennel | CKURK-147001449/09 | ||||
母 | N-Nancy von Xiu Li Qian Kun’s Kennel | CKURK-147012997/14 | ||||
N37 V3
| O-Oli von Brave Heart’s Kennel | 犬主人 | 黄玉 | |||
CKURK-147023789/19 | 156100009724770 | 2017/11/21 | 繁殖人 | 杨春庆 | ||
父 | DZOMBA V.HAUS DRAZIC | JR 727112 RW | ||||
母 | LANA VOM HAUSE MILACIC | CKURK-147020830/18 | ||||
N38 V4
| A-Iris von Mei Da’s Kennel | 犬主人 | 石启辉 | |||
CKURK-147022521/18 | 156100009739128 | 2018/9/8 | 繁殖人 | 王汾 | ||
父 | SHENE VOM ANIMO KIDS | CKURK-147020841/18 | ||||
母 | D-Waiti von Qian Tang’s Kennel | CKURK-147017548/17 |
15个月以上工作公犬组
N52 V1 | (CH)RONNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | 犬主人 | 莫文(wén)斌 | |||
CKURK-147024415/20 | 276098001034782 | 2017/3/9 | 繁殖人 | |||
父 | Lacky von der Südpfalz | ADRK 116627 | ||||
母 | JETTE VON DER TONBERGER HOHE | ADRK 121340 | ||||
N44 V2 | BLACK BLACK ALLUSION | 犬主人 | 岑颂强 | |||
CKURK-147023289/19 | 688032000010960 | 2014/6/21 | 繁殖人 | |||
父 | PASSCAL HOUSE OF LAZIC | JR 722599 Rw | ||||
母 | AFRA OF SILVER FILD KG | JR 720689 Rw |
冠军公犬组
N45 V1
| (CH)FURST VOM GRANITKOPF | 犬主人 | 黄景文(wén) | |||
CKURK-147021449/18 | 688038000086989 | 2016/3/18 | 繁殖人 | |||
父 | GREIF VON DER CROSSENER RANCH | ADRK 123912 | ||||
母 | GWEN VOM BONZI STAR | JR 88953 Rw | ||||
N46 V2
| (CH)ARGOS VOM KRESSBACH | 犬主人 | 谭家荣 | |||
